Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Leipzig | 12 | 10 | 1 | 1 | 24:9 | 15 | 31 |
2 | Bayern München | 11 | 8 | 3 | 0 | 42:16 | 26 | 27 |
3 | VfL Wolfsburg | 11 | 7 | 4 | 0 | 19:8 | 11 | 25 |
4 | Eintracht Frankfurt | 11 | 6 | 5 | 0 | 21:12 | 9 | 23 |
5 | Borussia Dortmund | 11 | 6 | 2 | 3 | 25:14 | 11 | 20 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 11 | 5 | 4 | 2 | 23:15 | 8 | 19 |
7 | SC Freiburg | 12 | 5 | 4 | 3 | 24:17 | 7 | 19 |
8 | Borussia Mönchengladbach | 12 | 5 | 4 | 3 | 20:15 | 5 | 19 |
9 | 1. FC Union Berlin | 11 | 4 | 6 | 1 | 21:12 | 9 | 18 |
10 | TSG Hoffenheim | 11 | 4 | 2 | 5 | 20:16 | 4 | 14 |
11 | Werder Bremen | 11 | 3 | 4 | 4 | 11:14 | -3 | 13 |
12 | VfB Stuttgart | 11 | 2 | 6 | 3 | 19:17 | 2 | 12 |
13 | FC Augsburg | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:20 | -8 | 12 |
14 | Arminia Bielefeld | 11 | 4 | 0 | 7 | 10:19 | -9 | 12 |
15 | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:19 | -9 | 8 |
16 | Hertha BSC | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:23 | -12 | 8 |
17 | 1. FC Köln | 11 | 1 | 3 | 7 | 11:20 | -9 | 6 |
18 | FC Schalke 04 | 12 | 1 | 2 | 9 | 8:26 | -18 | 5 |
Tabelle ohne Gewähr