Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Dietmar | 275 |
2 | Raser | 274 |
3 | bruegge | 273 |
4 | Loewe | 261 |
5 | Florenz | 261 |
6 | Bayern | 259 |
7 | Dieter | 258 |
8 | Manuela | 254 |
9 | Uwe | 253 |
10 | Atze | 252 |
11 | Kuhlmpe | 251 |
12 | Vetter | 249 |
13 | Paule | 247 |
14 | Ela | 247 |
15 | Heimatforscher | 245 |
16 | Afnortu95 | 244 |
17 | Charles | 243 |
18 | Celine | 243 |
19 | Felix | 243 |
20 | Alina | 242 |
21 | Schnubbi | 241 |
22 | GabyB | 240 |
23 | Goofy | 239 |
24 | Tussi | 237 |
25 | Lumpi | 236 |
26 | Peter64 | 236 |
27 | Georg | 235 |
28 | WolfgangW | 235 |
29 | Marion | 234 |
30 | kalli | 234 |
31 | Guni | 232 |
32 | Juergen | 230 |
33 | Vollpfosten | 230 |
34 | Thomas | 229 |
35 | Ute | 228 |
36 | Nils | 228 |
37 | Wolfgang | 225 |
38 | Horst | 225 |
39 | WolfgangB | 219 |
40 | Hildegard | 217 |
41 | Malte | 217 |
42 | mighty_mouse | 214 |
43 | julius_rwe | 212 |
44 | didipirelli | 212 |
45 | Christian | 211 |
46 | Timmi | 210 |
47 | soccer09 | 207 |
48 | Tutti | 206 |
49 | Borusse | 206 |
50 | Michel | 202 |
51 | Tobi161 | 192 |
Nach dem einloggen können neue Statements geschrieben werden