Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Ute | 29 |
2 | Tussi | 28 |
3 | Florenz | 22 |
4 | bruegge | 22 |
5 | Georg | 22 |
6 | julius_rwe | 20 |
7 | Celine | 20 |
8 | Paule | 20 |
9 | kalli | 19 |
10 | Juergen | 18 |
11 | Malte | 18 |
12 | Manuela | 18 |
13 | Alina | 17 |
14 | Heimatforscher | 17 |
15 | Afnortu95 | 17 |
16 | Charles | 17 |
17 | Tobi161 | 17 |
18 | Michel | 16 |
19 | Bayern | 16 |
20 | Raser | 15 |
21 | Kuhlmpe | 15 |
22 | Dietmar | 15 |
23 | Thomas | 15 |
24 | Tutti | 14 |
25 | Schnubbi | 14 |
26 | Loewe | 14 |
27 | Ela | 14 |
28 | Guni | 14 |
29 | Goofy | 14 |
30 | Borusse | 14 |
31 | Felix | 14 |
32 | Lumpi | 12 |
33 | Vollpfosten | 12 |
34 | Vetter | 12 |
35 | Uwe | 12 |
36 | Atze | 12 |
37 | Timmi | 12 |
38 | Dieter | 12 |
39 | WolfgangW | 12 |
40 | RealJFK | 12 |
41 | Nils | 12 |
42 | Marion | 12 |
43 | Peter64 | 11 |
44 | GabyB | 11 |
45 | mighty_mouse | 11 |
46 | RudolfD1 | 9 |
47 | soccer09 | 9 |
48 | Christian | 9 |
49 | Hildegard | 9 |
50 | Wolfgang | 9 |
51 | WolfgangB | 9 |
52 | Horst | 9 |
53 | didipirelli | 0 |
Nach dem einloggen können neue Statements geschrieben werden