Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Schnubbi | 236 |
2 | Thomas | 227 |
3 | Guni | 225 |
4 | Alina | 225 |
5 | Pille | 225 |
6 | Felix | 221 |
7 | Paule | 218 |
8 | Dietmar | 214 |
9 | Manuela | 213 |
10 | Raser | 212 |
11 | Kuhlmpe | 212 |
12 | Ela | 212 |
13 | GabyB | 212 |
14 | RheumaKai | 210 |
15 | soccer09 | 210 |
16 | MarioH | 209 |
17 | Tutti | 207 |
18 | Peter64 | 207 |
19 | kalli | 206 |
20 | Tussi | 205 |
21 | Vetter | 205 |
22 | Goofy | 205 |
23 | Florenz | 203 |
24 | Heimatforscher | 201 |
25 | Vollpfosten | 201 |
26 | Dieter | 201 |
27 | didipirelli | 201 |
28 | bruegge | 200 |
29 | Michel | 199 |
30 | Juergen | 199 |
31 | WolfgangB | 199 |
32 | Afnortu95 | 198 |
33 | Wolfgang | 198 |
34 | Loewe | 195 |
35 | Horst | 195 |
36 | Ute | 193 |
37 | Lumpi | 193 |
38 | Marion | 192 |
39 | Bayern | 192 |
40 | Georg | 191 |
41 | Celine | 191 |
42 | AndreSVW | 191 |
43 | Hildegard | 191 |
44 | Charles | 190 |
45 | Borusse | 190 |
46 | WolfgangW | 188 |
47 | mighty_mouse | 182 |
48 | Christian | 182 |
49 | RudolfD1 | 180 |
50 | julius_rwe | 180 |
51 | Timmi | 178 |
52 | Atze | 176 |
53 | Nils | 168 |
54 | 95Max | 164 |
55 | Tobi161 | 162 |
56 | Uwe | 155 |
Nach dem einloggen können neue Statements geschrieben werden