Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 23 | 16 | 4 | 3 | 67:32 | 35 | 52 |
2 | RB Leipzig | 23 | 15 | 5 | 3 | 43:20 | 23 | 50 |
3 | VfL Wolfsburg | 23 | 12 | 9 | 2 | 37:19 | 18 | 45 |
4 | Eintracht Frankfurt | 23 | 11 | 9 | 3 | 46:32 | 14 | 42 |
5 | Borussia Dortmund | 23 | 12 | 3 | 8 | 48:31 | 17 | 39 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 22 | 10 | 7 | 5 | 40:24 | 16 | 37 |
7 | 1. FC Union Berlin | 22 | 8 | 9 | 5 | 35:25 | 10 | 33 |
8 | Borussia Mönchengladbach | 23 | 8 | 9 | 6 | 40:36 | 4 | 33 |
9 | VfB Stuttgart | 23 | 8 | 8 | 7 | 44:36 | 8 | 32 |
10 | SC Freiburg | 22 | 8 | 7 | 7 | 35:34 | 1 | 31 |
11 | TSG Hoffenheim | 22 | 7 | 5 | 10 | 36:39 | -3 | 26 |
12 | Werder Bremen | 22 | 6 | 8 | 8 | 26:32 | -6 | 26 |
13 | FC Augsburg | 22 | 6 | 5 | 11 | 22:35 | -13 | 23 |
14 | 1. FC Köln | 23 | 5 | 6 | 12 | 21:41 | -20 | 21 |
15 | Hertha BSC | 23 | 4 | 6 | 13 | 26:42 | -16 | 18 |
16 | Arminia Bielefeld | 22 | 5 | 3 | 14 | 18:41 | -23 | 18 |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 22 | 4 | 5 | 13 | 23:43 | -20 | 17 |
18 | FC Schalke 04 | 23 | 1 | 6 | 16 | 16:61 | -45 | 9 |
Tabelle ohne Gewähr