Tabelle auswählen: Gesamt· Hinrunde· Rückrunde· Heim· Auswärts· oder nach dem
1· 2· 3· 4· 5· 6· 7· 8· 9· 10· 11· 12· 13· 14· 15· 16· 17·
18· 19· 20· 21· 22· 23· 24· 25· 26· 27· 28· 29· 30· 31· 32· 33· 34· .Spieltag:

Tabelle nach dem 8. Spieltag:

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte
1 1. FC Union Berlin 8 5 2 1 15:6 9 17
2 SC Freiburg 8 5 2 1 12:6 6 17
3 Bayern München 8 4 3 1 23:6 17 15
4 Borussia Dortmund 8 5 0 3 11:10 1 15
5 TSG Hoffenheim 8 4 2 2 13:8 5 14
6 Eintracht Frankfurt 8 4 2 2 16:13 3 14
7 1. FC Köln 8 3 4 1 14:10 4 13
8 Werder Bremen 8 3 3 2 18:13 5 12
9 Borussia Mönchengladbach 8 3 3 2 11:10 1 12
10 FC Augsburg 8 4 0 4 8:12 -4 12
11 RB Leipzig 8 3 2 3 13:12 1 11
12 1. FSV Mainz 05 8 3 2 3 8:12 -4 11
13 VfL Wolfsburg 8 2 2 4 8:14 -6 8
14 Hertha BSC 8 1 4 3 8:10 -2 7
15 FC Schalke 04 8 1 3 4 10:17 -7 6
16 VfB Stuttgart 8 0 5 3 9:13 -4 5
17 Bayer 04 Leverkusen 8 1 2 5 9:16 -7 5
18 VfL Bochum 8 0 1 7 5:23 -18 1

Tabelle ohne Gewähr

Zurück