Tabelle auswählen: Gesamt· Hinrunde· Rückrunde· Heim· Auswärts· oder nach dem
1· 2· 3· 4· 5· 6· 7· 8· 9· 10· 11· 12· 13· 14· 15· 16· 17·
18· 19· 20· 21· 22· 23· 24· 25· 26· 27· 28· 29· 30· 31· 32· 33· 34· .Spieltag:

Tabelle nach dem 5. Spieltag:

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte
1 SC Freiburg 5 4 0 1 10:5 5 12
2 Borussia Dortmund 5 4 0 1 8:4 4 12
3 Bayern München 5 3 2 0 17:3 14 11
4 1. FC Union Berlin 5 3 2 0 12:4 8 11
5 1. FSV Mainz 05 5 3 1 1 5:5 0 10
6 1. FC Köln 5 2 3 0 10:6 4 9
7 TSG Hoffenheim 5 3 0 2 8:6 2 9
8 Borussia Mönchengladbach 5 2 2 1 7:5 2 8
9 Werder Bremen 5 2 2 1 12:10 2 8
10 Eintracht Frankfurt 5 2 2 1 11:11 0 8
11 RB Leipzig 5 1 2 2 6:9 -3 5
12 VfB Stuttgart 5 0 4 1 4:5 -1 4
13 Hertha BSC 5 1 1 3 4:6 -2 4
14 Bayer 04 Leverkusen 5 1 0 4 6:9 -3 3
15 FC Schalke 04 5 0 3 2 5:12 -7 3
16 FC Augsburg 5 1 0 4 3:10 -7 3
17 VfL Wolfsburg 5 0 2 3 4:10 -6 2
18 VfL Bochum 5 0 0 5 3:15 -12 0

Tabelle ohne Gewähr

Zurück