Tabelle auswählen: Gesamt· Hinrunde· Rückrunde· Heim· Auswärts· oder nach dem
1· 2· 3· 4· 5· 6· 7· 8· 9· 10· 11· 12· 13· 14· 15· 16· 17·
18· 19· 20· 21· 22· 23· 24· 25· 26· 27· 28· 29· 30· 31· .Spieltag:

Tabelle nach dem 33. Spieltag:

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte
1 Bayer 04 Leverkusen 30 25 5 0 75:20 55 80
2 Bayern München 30 21 3 6 87:37 50 66
3 VfB Stuttgart 30 20 3 7 68:36 32 63
4 RB Leipzig 30 18 5 7 69:34 35 59
5 Borussia Dortmund 30 16 9 5 58:35 23 57
6 Eintracht Frankfurt 30 11 12 7 46:40 6 45
7 SC Freiburg 30 11 7 12 42:53 -11 40
8 FC Augsburg 30 10 9 11 48:49 -1 39
9 TSG Hoffenheim 31 11 6 14 55:63 -8 39
10 1. FC Heidenheim 30 8 10 12 43:52 -9 34
11 Werder Bremen 30 9 7 14 38:50 -12 34
12 Borussia Mönchengladbach 30 7 10 13 53:60 -7 31
13 VfL Wolfsburg 30 8 7 15 35:50 -15 31
14 VfL Bochum 31 6 12 13 37:62 -25 30
15 1. FC Union Berlin 30 8 5 17 26:50 -24 29
16 1. FSV Mainz 05 30 5 12 13 31:48 -17 27
17 1. FC Köln 30 4 10 16 23:53 -30 22
18 SV Darmstadt 98 30 3 8 19 30:72 -42 17

Tabelle ohne Gewähr

Zurück