Tabelle auswählen: Gesamt· Hinrunde· Rückrunde· Heim· Auswärts· oder nach dem
1· 2· 3· 4· 5· 6· 7· 8· 9· 10· 11· 12· 13· 14· 15· 16· 17·
18· 19· 20· 21· 22· 23· 24· 25· 26· 27· 28· 29· 30· .Spieltag:

Tabelle nach dem 28. Spieltag:

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte
1 Bayer 04 Leverkusen 28 24 4 0 69:19 50 76
2 Bayern München 28 19 3 6 80:36 44 60
3 VfB Stuttgart 28 19 3 6 64:34 30 60
4 RB Leipzig 28 16 5 7 64:33 31 53
5 Borussia Dortmund 28 15 8 5 55:33 22 53
6 Eintracht Frankfurt 28 10 12 6 43:36 7 42
7 FC Augsburg 28 9 9 10 45:46 -1 36
8 TSG Hoffenheim 28 10 6 12 48:53 -5 36
9 SC Freiburg 28 10 6 12 40:52 -12 36
10 1. FC Heidenheim 28 8 9 11 41:49 -8 33
11 Borussia Mönchengladbach 28 7 10 11 49:54 -5 31
12 Werder Bremen 28 8 7 13 36:44 -8 31
13 1. FC Union Berlin 28 8 5 15 25:43 -18 29
14 VfL Wolfsburg 28 7 7 14 34:47 -13 28
15 VfL Bochum 28 5 11 12 33:58 -25 26
16 1. FSV Mainz 05 28 4 11 13 26:46 -20 23
17 1. FC Köln 28 4 10 14 23:49 -26 22
18 SV Darmstadt 98 28 2 8 18 28:71 -43 14

Tabelle ohne Gewähr

Zurück