Tabelle auswählen: Gesamt· Hinrunde· Rückrunde· Heim· Auswärts· oder nach dem
1· 2· 3· 4· 5· 6· 7· 8· 9· 10· 11· 12· 13· 14· 15· 16· 17·
18· 19· 20· 21· 22· 23· 24· 25· 26· 27· 28· 29· 30· 31· 32· 33· 34· .Spieltag:

Tabelle nach dem 11. Spieltag:

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte
1 1. FC Union Berlin 11 7 2 2 19:8 11 23
2 Bayern München 11 6 4 1 32:8 24 22
3 SC Freiburg 11 6 3 2 16:13 3 21
4 Eintracht Frankfurt 11 6 2 3 24:18 6 20
5 Borussia Dortmund 11 6 1 4 18:14 4 19
6 1. FSV Mainz 05 11 5 3 3 16:13 3 18
7 TSG Hoffenheim 11 5 2 4 17:12 5 17
8 RB Leipzig 11 4 4 3 20:18 2 16
9 Borussia Mönchengladbach 11 4 4 3 19:17 2 16
10 1. FC Köln 11 4 4 3 19:22 -3 16
11 Werder Bremen 11 4 3 4 20:18 2 15
12 FC Augsburg 11 4 2 5 14:19 -5 14
13 Hertha BSC 11 2 5 4 14:16 -2 11
14 VfL Wolfsburg 11 2 5 4 13:19 -6 11
15 Bayer 04 Leverkusen 11 2 3 6 16:23 -7 9
16 VfB Stuttgart 11 1 5 5 13:20 -7 8
17 VfL Bochum 11 2 1 8 11:28 -17 7
18 FC Schalke 04 11 1 3 7 11:26 -15 6

Tabelle ohne Gewähr

Zurück