| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:5 | 10 | 15 |
| 2 | TSG Hoffenheim | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:7 | 4 | 12 |
| 3 | Bayern München | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:6 | 10 | 10 |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 10 |
| 5 | VfB Stuttgart | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 10 |
| 6 | FC Augsburg | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 10 |
| 7 | Hamburger SV | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 9 |
| 8 | 1. FSV Mainz 05 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 9 |
| 9 | RB Leipzig | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 7 |
| 10 | SC Freiburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 7 |
| 11 | 1. FC Köln | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 6 |
| 12 | Eintracht Frankfurt | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:10 | -1 | 5 |
| 13 | FC St. Pauli | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 4 |
| 14 | Borussia Mönchengladbach | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:8 | -6 | 3 |
| 15 | VfL Wolfsburg | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 2 |
| 16 | Werder Bremen | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | 2 |
| 17 | 1. FC Union Berlin | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:11 | -6 | 2 |
| 18 | 1. FC Heidenheim | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:10 | -7 | 1 |
Tabelle ohne Gewähr
Mit dem QR-Code kannst du die neue TippManager App auf deinem Smartphone anzeigen und installieren

Die App ist unter
Viel Spass damit.
Das letzte Spiel der Hinrunde ist am 15.01.2026. Das erste Spiel der Rückrunde ist schon einen Tag später am 16.01.2026.Ihr könnt links im Menü unter 'Tipprunde wählen' zwischen den Tipprunde wählen. Dies nur als kleiner Hinweis.