| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:4 | 5 | 9 |
| 2 | TSG Hoffenheim | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 |
| 3 | VfB Stuttgart | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 |
| 4 | FC Augsburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 |
| 5 | 1. FSV Mainz 05 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 |
| 7 | 1. FC Köln | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 |
| 8 | Bayern München | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 4 |
| 9 | SC Freiburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
| 10 | Hamburger SV | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 |
| 11 | RB Leipzig | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 |
| 12 | Werder Bremen | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 |
| 13 | Borussia Mönchengladbach | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 |
| 14 | FC St. Pauli | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
| 15 | VfL Wolfsburg | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
| 16 | Eintracht Frankfurt | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 |
| 17 | 1. FC Heidenheim | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 |
| 18 | 1. FC Union Berlin | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
Tabelle ohne Gewähr
Mit dem QR-Code kannst du die neue TippManager App auf deinem Smartphone anzeigen und installieren

Die App ist unter
Viel Spass damit.
Das letzte Spiel der Hinrunde ist am 15.01.2026. Das erste Spiel der Rückrunde ist schon einen Tag später am 16.01.2026.Ihr könnt links im Menü unter 'Tipprunde wählen' zwischen den Tipprunde wählen. Dies nur als kleiner Hinweis.