| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 10 | 8 | 1 | 1 | 40:9 | 31 | 25 |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 7 | 2 | 0 | 19:6 | 13 | 23 |
| 3 | RB Leipzig | 9 | 7 | 0 | 2 | 22:11 | 11 | 21 |
| 4 | VfB Stuttgart | 9 | 6 | 2 | 1 | 13:11 | 2 | 20 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:10 | 10 | 19 |
| 6 | TSG Hoffenheim | 9 | 6 | 0 | 3 | 21:12 | 9 | 18 |
| 7 | SC Freiburg | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:11 | 7 | 18 |
| 8 | Hamburger SV | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:9 | 4 | 15 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:15 | 1 | 14 |
| 10 | 1. FC Union Berlin | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:16 | -1 | 13 |
| 11 | Werder Bremen | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:15 | -4 | 12 |
| 12 | FC Augsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:18 | -6 | 12 |
| 13 | 1. FC Köln | 9 | 3 | 2 | 4 | 17:15 | 2 | 11 |
| 14 | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:13 | -3 | 9 |
| 15 | VfL Wolfsburg | 10 | 2 | 3 | 5 | 16:21 | -5 | 9 |
| 16 | Borussia Mönchengladbach | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:20 | -8 | 9 |
| 17 | 1. FC Heidenheim | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:22 | -12 | 9 |
| 18 | FC St. Pauli | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:15 | -7 | 8 |
Tabelle ohne Gewähr
Mit dem QR-Code kannst du die neue TippManager App auf deinem Smartphone anzeigen und installieren

Die App ist unter
Viel Spass damit.
Das letzte Spiel der Hinrunde ist am 15.01.2026. Das erste Spiel der Rückrunde ist schon einen Tag später am 16.01.2026.Ihr könnt links im Menü unter 'Tipprunde wählen' zwischen den Tipprunde wählen. Dies nur als kleiner Hinweis.