| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 17 | 15 | 2 | 0 | 66:13 | 53 | 47 |
| 2 | Borussia Dortmund | 17 | 10 | 6 | 1 | 32:15 | 17 | 36 |
| 3 | RB Leipzig | 16 | 10 | 2 | 4 | 32:19 | 13 | 32 |
| 4 | VfB Stuttgart | 17 | 10 | 2 | 5 | 32:25 | 7 | 32 |
| 5 | TSG Hoffenheim | 16 | 9 | 3 | 4 | 34:21 | 13 | 30 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 16 | 9 | 2 | 5 | 34:24 | 10 | 29 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 17 | 7 | 5 | 5 | 35:36 | -1 | 26 |
| 8 | SC Freiburg | 17 | 6 | 5 | 6 | 27:29 | -2 | 23 |
| 9 | 1. FC Union Berlin | 16 | 6 | 4 | 6 | 22:25 | -3 | 22 |
| 10 | Borussia Mönchengladbach | 17 | 5 | 4 | 8 | 23:29 | -6 | 19 |
| 11 | VfL Wolfsburg | 17 | 5 | 3 | 9 | 26:37 | -11 | 18 |
| 12 | 1. FC Köln | 17 | 4 | 5 | 8 | 25:29 | -4 | 17 |
| 13 | Werder Bremen | 16 | 4 | 5 | 7 | 18:31 | -13 | 17 |
| 14 | Hamburger SV | 16 | 4 | 4 | 8 | 17:27 | -10 | 16 |
| 15 | FC Augsburg | 16 | 4 | 2 | 10 | 17:32 | -15 | 14 |
| 16 | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 2 | 6 | 9 | 17:29 | -12 | 12 |
| 17 | FC St. Pauli | 16 | 3 | 3 | 10 | 14:28 | -14 | 12 |
| 18 | 1. FC Heidenheim | 17 | 3 | 3 | 11 | 16:38 | -22 | 12 |
Tabelle ohne Gewähr
Mit dem QR-Code kannst du die neue TippManager App auf deinem Smartphone anzeigen und installieren

Die App ist unter
Viel Spass damit.
Das letzte Spiel der Hinrunde ist am 15.01.2026. Das erste Spiel der Rückrunde ist schon einen Tag später am 16.01.2026.Ihr könnt links im Menü unter 'Tipprunde wählen' zwischen den Tipprunde wählen. Dies nur als kleiner Hinweis.