| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:5 | 4 | 11 |
| 2 | Borussia Dortmund | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 11 |
| 3 | SC Freiburg | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 10 |
| 4 | 1. FSV Mainz 05 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:10 | 2 | 9 |
| 5 | VfB Stuttgart | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 7 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:12 | -2 | 7 |
| 7 | RB Leipzig | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:12 | -3 | 6 |
| 8 | Werder Bremen | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:10 | -3 | 5 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:13 | -5 | 5 |
| 10 | FC Schalke 04 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 4 |
| 11 | SV 07 Elversberg | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 4 |
| 12 | Hamburger SV | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | -9 | 4 |
| 13 | FC Augsburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:13 | -2 | 3 |
| 14 | TSG Hoffenheim | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | -5 | 3 |
| 15 | SC Paderborn 07 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:9 | -7 | 3 |
| 16 | Borussia Mönchengladbach | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:15 | -10 | 3 |
| 17 | 1. FC Köln | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | 2 |
| 18 | 1. FC Union Berlin | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:14 | -13 | 1 |
Tabelle ohne Gewähr
Mit dem QR-Code kannst du die neue TippManager App auf deinem Smartphone anzeigen und installieren

Die App ist unter
https://www.m.tippmanager.de
zu erreichen.
Bei Wechsel der Tipprunde erst Ausloggen, Daten neu einlesen und wieder einloggen
Viel Spass damit.
Am 11.06.2026 startet die Fussball WM 2026. Hierfür gibt es natürlich auch wieder ein Tippspiel. Bitte vormerken. Die Regeln sollten bekannt sein, sind aber hier noch einmal nachzulesen.