Ewigen Tabelle sortiert nach BL 09/10 1
Platz | Spieler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vetter | 239.83 | 46 | 11032 | 233 | 226 | 244 | 203 | 228 | 224 | 256 | 286 | 239 | 247 | 234 | 250 | 236 | 202 | 248 | 233 | 251 | 253 | 271 | 220 | 236 | 213 | 238 | 193 | 223 | 269 | 271 | 274 | 254 | 243 | 192 | 251 | 201 | 270 | 238 | 235 | 284 | 215 | 250 | 210 | 238 | 268 | 225 | 244 | 285 | 228 |
2 | WolfgangW | 247.68 | 34 | 8421 | 265 | 259 | 262 | 226 | 273 | 241 | 270 | 239 | 248 | 264 | 235 | 258 | 260 | 209 | 260 | 257 | 274 | 268 | 228 | 249 | 237 | 238 | 221 | 214 | 250 | 254 | 253 | 271 | 221 | 228 | 197 | 248 | 248 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Manuela | 243.57 | 28 | 6820 | 258 | 233 | 267 | 222 | 257 | 233 | 276 | 229 | 234 | 222 | 225 | 199 | 244 | 263 | 253 | 237 | 270 | 242 | 230 | 226 | 262 | 255 | 257 | 221 | 243 | 252 | 247 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kresse | 241.25 | 12 | 2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 282 | 235 | 235 | 237 | 243 | 205 | 192 | 223 | 251 | 241 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Manfred | 242.00 | 22 | 5338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 250 | 213 | 238 | 216 | 233 | 226 | 232 | 243 | 270 | 257 | 240 | 270 | 243 | 259 | 218 | 272 | 258 | 234 | 270 | 253 | 246 |
6 | Apu | 249.00 | 1 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Peter64 | 239.20 | 30 | 7176 | 254 | 241 | 277 | 232 | 263 | 198 | 302 | 259 | 229 | 240 | 262 | 244 | 205 | 223 | 235 | 236 | 239 | 262 | 207 | 237 | 206 | 217 | 215 | 254 | 220 | 248 | 194 | 272 | 247 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | TeamTop | 244.00 | 18 | 4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 247 | 217 | 251 | 220 | 244 | 239 | 227 | 235 | 276 | 263 | 238 | 282 | 257 | 239 | 231 | 288 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tussi | 235.03 | 33 | 7756 | 239 | 211 | 232 | 221 | 293 | 240 | 250 | 221 | 0 | 206 | 232 | 229 | 227 | 265 | 209 | 195 | 316 | 239 | 247 | 245 | 249 | 228 | 204 | 231 | 274 | 243 | 269 | 215 | 202 | 234 | 215 | 217 | 213 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Raser | 247.67 | 46 | 11393 | 254 | 257 | 259 | 216 | 225 | 242 | 265 | 268 | 274 | 222 | 258 | 237 | 242 | 246 | 288 | 220 | 247 | 275 | 223 | 258 | 251 | 241 | 250 | 260 | 229 | 241 | 245 | 264 | 207 | 248 | 221 | 194 | 253 | 286 | 270 | 242 | 268 | 246 | 254 | 236 | 297 | 256 | 247 | 264 | 213 | 234 |
11 | Didipirelli | 226.04 | 26 | 5877 | 230 | 223 | 189 | 219 | 214 | 252 | 222 | 213 | 235 | 202 | 227 | 251 | 212 | 218 | 202 | 230 | 254 | 265 | 238 | 221 | 233 | 244 | 223 | 201 | 221 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hotta | 238.00 | 8 | 1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 237 | 246 | 264 | 234 | 228 | 226 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Borusse | 243.77 | 26 | 6338 | 259 | 248 | 238 | 222 | 278 | 241 | 282 | 258 | 229 | 233 | 272 | 242 | 230 | 218 | 238 | 251 | 242 | 238 | 261 | 215 | 266 | 210 | 211 | 0 | 257 | 236 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Guni | 232.18 | 45 | 10448 | 207 | 225 | 264 | 225 | 228 | 232 | 237 | 221 | 220 | 205 | 254 | 243 | 243 | 234 | 251 | 251 | 224 | 263 | 247 | 232 | 235 | 228 | 241 | 198 | 231 | 234 | 236 | 256 | 230 | 251 | 221 | 187 | 224 | 245 | 221 | 227 | 222 | 244 | 225 | 196 | 228 | 243 | 258 | 224 | 237 | 0 |
15 | Basti | 237.00 | 10 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 253 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 239 | 233 | 202 | 241 | 252 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kuhlmpe | 239.43 | 28 | 6704 | 247 | 256 | 285 | 242 | 275 | 246 | 269 | 234 | 214 | 233 | 231 | 221 | 217 | 226 | 262 | 246 | 245 | 274 | 242 | 240 | 179 | 212 | 256 | 200 | 235 | 228 | 212 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Uwe | 244.91 | 33 | 8082 | 226 | 254 | 236 | 249 | 247 | 261 | 240 | 250 | 242 | 259 | 262 | 267 | 278 | 245 | 259 | 226 | 256 | 281 | 228 | 240 | 229 | 257 | 252 | 213 | 248 | 228 | 241 | 0 | 246 | 223 | 220 | 250 | 234 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Charles | 245.56 | 36 | 8840 | 252 | 230 | 287 | 226 | 239 | 270 | 257 | 270 | 259 | 242 | 238 | 240 | 246 | 265 | 259 | 231 | 241 | 247 | 241 | 255 | 255 | 264 | 210 | 228 | 254 | 227 | 255 | 253 | 234 | 258 | 212 | 203 | 236 | 258 | 277 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Dieter | 242.97 | 33 | 8018 | 259 | 249 | 251 | 231 | 259 | 258 | 257 | 226 | 189 | 234 | 256 | 255 | 239 | 241 | 243 | 249 | 291 | 275 | 276 | 241 | 240 | 216 | 249 | 180 | 240 | 227 | 242 | 272 | 221 | 231 | 204 | 269 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Doedel | 234.64 | 14 | 3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 267 | 245 | 275 | 231 | 0 | 253 | 243 | 0 | 0 | 0 | 221 | 209 | 202 | 221 | 243 | 227 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Shaky | 230.70 | 10 | 2307 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 219 | 262 | 218 | 235 | 0 | 0 | 226 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Georg | 235.73 | 44 | 10372 | 226 | 210 | 293 | 271 | 260 | 251 | 285 | 228 | 228 | 244 | 221 | 216 | 268 | 239 | 207 | 219 | 258 | 232 | 213 | 236 | 214 | 256 | 225 | 241 | 234 | 226 | 245 | 253 | 219 | 236 | 241 | 207 | 223 | 252 | 279 | 201 | 258 | 237 | 211 | 201 | 249 | 239 | 232 | 188 | 0 | 0 |
23 | Ulrike | 246.00 | 17 | 4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 226 | 254 | 281 | 232 | 250 | 244 | 225 | 271 | 234 | 268 | 226 | 273 | 265 | 227 | 216 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Timmi | 232.28 | 25 | 5807 | 193 | 216 | 252 | 229 | 242 | 233 | 280 | 250 | 200 | 217 | 293 | 265 | 238 | 258 | 252 | 241 | 243 | 252 | 196 | 0 | 176 | 0 | 176 | 189 | 247 | 225 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Alina | 243.65 | 23 | 5604 | 276 | 221 | 257 | 254 | 259 | 259 | 0 | 259 | 248 | 233 | 227 | 266 | 226 | 269 | 224 | 208 | 250 | 255 | 246 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 224 | 229 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Auffara | 225.20 | 10 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 201 | 257 | 201 | 256 | 0 | 0 | 203 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 223 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sandra | 213.73 | 15 | 3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 194 | 232 | 210 | 219 | 209 | 194 | 230 | 207 | 247 | 221 | 0 | 0 | 208 | 211 | 215 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Dietmar | 246.04 | 46 | 11318 | 241 | 269 | 259 | 266 | 243 | 243 | 278 | 245 | 227 | 257 | 224 | 259 | 274 | 254 | 258 | 237 | 272 | 259 | 227 | 222 | 257 | 230 | 207 | 206 | 245 | 221 | 227 | 260 | 248 | 230 | 225 | 242 | 203 | 313 | 240 | 234 | 261 | 242 | 249 | 227 | 258 | 283 | 249 | 237 | 260 | 250 |
29 | Schnubbi | 243.19 | 27 | 6566 | 217 | 258 | 208 | 242 | 254 | 248 | 249 | 221 | 239 | 196 | 271 | 272 | 239 | 251 | 234 | 241 | 222 | 281 | 257 | 247 | 242 | 263 | 263 | 211 | 249 | 220 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Wolfgang | 234.93 | 46 | 10807 | 244 | 246 | 240 | 254 | 263 | 218 | 278 | 257 | 243 | 246 | 255 | 249 | 194 | 212 | 249 | 215 | 247 | 251 | 205 | 263 | 202 | 243 | 242 | 198 | 241 | 219 | 237 | 254 | 252 | 247 | 198 | 194 | 234 | 274 | 254 | 205 | 249 | 223 | 234 | 214 | 218 | 229 | 211 | 233 | 228 | 245 |
31 | Hotte | 246.14 | 28 | 6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 271 | 264 | 232 | 223 | 239 | 259 | 238 | 205 | 279 | 217 | 239 | 245 | 246 | 254 | 228 | 235 | 268 | 275 | 255 | 211 | 263 | 264 | 242 | 260 | 252 | 264 | 245 | 0 | 0 | 0 |
32 | Christian | 237.25 | 28 | 6643 | 251 | 229 | 243 | 225 | 240 | 261 | 255 | 242 | 240 | 229 | 229 | 264 | 211 | 233 | 239 | 222 | 243 | 252 | 259 | 258 | 236 | 253 | 236 | 192 | 183 | 217 | 252 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Thomas | 228.95 | 44 | 10074 | 241 | 259 | 200 | 235 | 241 | 240 | 253 | 256 | 219 | 263 | 239 | 275 | 199 | 242 | 246 | 194 | 213 | 234 | 220 | 250 | 229 | 226 | 193 | 213 | 230 | 216 | 213 | 226 | 242 | 234 | 200 | 202 | 193 | 278 | 245 | 172 | 273 | 218 | 186 | 201 | 277 | 255 | 227 | 206 | 0 | 0 |
34 | Grischa | 227.00 | 15 | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 146 | 223 | 215 | 0 | 216 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 231 | 215 | 284 | 248 | 242 | 226 | 289 | 260 |
35 | Zecke | 230.00 | 2 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ball | 219.61 | 18 | 3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 246 | 258 | 195 | 213 | 238 | 222 | 202 | 250 | 208 | 217 | 182 | 218 | 211 | 174 | 226 | 237 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Gravi | 229.22 | 23 | 5272 | 0 | 0 | 0 | 221 | 225 | 239 | 242 | 258 | 0 | 234 | 189 | 205 | 199 | 208 | 230 | 215 | 259 | 261 | 243 | 227 | 249 | 263 | 251 | 189 | 230 | 211 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Marion | 223.97 | 40 | 8959 | 255 | 269 | 217 | 239 | 260 | 221 | 254 | 177 | 253 | 217 | 214 | 198 | 187 | 224 | 229 | 218 | 223 | 246 | 239 | 255 | 243 | 223 | 204 | 195 | 224 | 210 | 232 | 242 | 228 | 208 | 228 | 229 | 215 | 233 | 224 | 200 | 207 | 237 | 197 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Loewe | 231.48 | 31 | 7176 | 210 | 238 | 234 | 242 | 225 | 257 | 268 | 232 | 222 | 248 | 261 | 237 | 231 | 249 | 252 | 198 | 229 | 256 | 232 | 256 | 230 | 261 | 238 | 168 | 194 | 210 | 226 | 217 | 219 | 250 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Bayern | 245.27 | 30 | 7358 | 244 | 217 | 245 | 193 | 208 | 250 | 239 | 260 | 252 | 249 | 263 | 255 | 255 | 251 | 255 | 232 | 266 | 281 | 246 | 255 | 245 | 261 | 259 | 248 | 244 | 205 | 244 | 241 | 234 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Dadi | 227.06 | 18 | 4087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 212 | 239 | 220 | 277 | 215 | 248 | 212 | 219 | 224 | 263 | 218 | 255 | 225 | 208 | 179 | 237 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Bernhard04 | 221.60 | 20 | 4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 219 | 231 | 218 | 199 | 214 | 234 | 177 | 224 | 208 | 209 | 271 | 254 | 242 | 227 | 239 | 182 | 210 | 238 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Simon_U | 202.00 | 2 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Borussia | 233.26 | 31 | 7231 | 230 | 250 | 206 | 223 | 225 | 251 | 257 | 277 | 215 | 262 | 238 | 251 | 259 | 249 | 268 | 221 | 231 | 200 | 264 | 221 | 198 | 213 | 224 | 205 | 222 | 195 | 222 | 223 | 255 | 233 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Hans | 199.57 | 28 | 5588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 153 | 240 | 0 | 198 | 181 | 145 | 204 | 182 | 227 | 211 | 142 | 183 | 218 | 183 | 189 | 0 | 123 | 210 | 252 | 224 | 0 | 171 | 266 | 249 | 239 | 194 | 233 | 228 |
46 | Scheunemann | 214.00 | 2 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ela | 253.54 | 13 | 3296 | 256 | 226 | 249 | 247 | 274 | 253 | 281 | 251 | 238 | 257 | 252 | 264 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Goofy | 231.50 | 14 | 3241 | 234 | 197 | 260 | 272 | 93 | 241 | 250 | 239 | 245 | 264 | 210 | 239 | 254 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Hildegard | 229.00 | 9 | 2061 | 205 | 218 | 237 | 225 | 263 | 198 | 0 | 246 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | kalli | 249.64 | 14 | 3495 | 272 | 297 | 279 | 250 | 258 | 229 | 281 | 223 | 259 | 197 | 241 | 261 | 235 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Butzi | 167.00 | 1 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | MB7 | 241.50 | 2 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Sascha | 227.00 | 1 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | bruegge | 242.37 | 19 | 4605 | 246 | 250 | 246 | 251 | 223 | 246 | 268 | 240 | 219 | 207 | 262 | 237 | 0 | 218 | 263 | 218 | 245 | 260 | 276 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | mighty_mouse | 244.14 | 14 | 3418 | 261 | 248 | 257 | 242 | 258 | 223 | 269 | 234 | 218 | 238 | 236 | 250 | 245 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | AFNORTU95 | 247.00 | 14 | 3458 | 260 | 249 | 236 | 239 | 245 | 251 | 265 | 253 | 252 | 226 | 251 | 235 | 253 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Tobi161 | 222.67 | 15 | 3340 | 215 | 230 | 0 | 211 | 273 | 192 | 239 | 213 | 254 | 229 | 189 | 213 | 229 | 233 | 199 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | rik11 | 205.17 | 6 | 1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 245 | 0 | 0 | 224 | 246 | 207 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | soccer09 | 241.90 | 20 | 4838 | 238 | 257 | 251 | 233 | 253 | 246 | 275 | 241 | 229 | 237 | 228 | 272 | 236 | 224 | 212 | 213 | 236 | 268 | 220 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Thommy | 234.67 | 12 | 2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 202 | 177 | 235 | 215 | 229 | 234 | 228 | 273 | 292 | 253 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Willi63 | 253.33 | 3 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 241 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | BernieBerlin | 246.00 | 3 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 259 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Rambo | 258.00 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | SchalkefanII | 235.50 | 2 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
