Ewigen Tabelle sortiert nach BL 05/06 1

PlatzSpielerPunkte pro SaisonAnzahl SaisonPunkte GesamtBL 21/22 2BL 21/22 1BL 20/21 2BL 20/21 1BL 19/20 2BL 19/20 1BL 18/19 2BL 18/19 1BL 17/18 2BL 17/18 1BL 16/17 2BL 16/17 1BL 15/16 2BL 15/16 1BL 14/15 2BL 14/15 1BL 13/14 2BL 13/14 1BL 12/13 2BL 12/13 1BL 11/12 2BL 11/12 1BL 10/11 2BL 10/11 1BL 09/10 2BL 09/10 1BL 08/09 2BL 08/09 1BL 07/08 2BL 07/08 1BL 06/07 2BL 06/07 1BL 05/06 2BL 05/06 1BL 04/05 2BL 04/05 1BL 03/04 2BL 03/04 1BL 02/03 2BL 02/03 1BL 01/02 2BL 01/02 1BL 00/01 2BL 00/01 1BL 99/00 2BL 99/00 1
1Dietmar 246.04 46 11318 241 269 259 266 243 243 278 245 227 257 224 259 274 254 258 237 272 259 227 222 257 230 207 206 245 221 227 260 248 230 225 242 203 313 240 234 261 242 249 227 258 283 249 237 260 250
2WolfgangW 247.68 34 8421 265 259 262 226 273 241 270 239 248 264 235 258 260 209 260 257 274 268 228 249 237 238 221 214 250 254 253 271 221 228 197 248 248 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3Raser 247.67 46 11393 254 257 259 216 225 242 265 268 274 222 258 237 242 246 288 220 247 275 223 258 251 241 250 260 229 241 245 264 207 248 221 194 253 286 270 242 268 246 254 236 297 256 247 264 213 234
4Thomas 228.95 44 10074 241 259 200 235 241 240 253 256 219 263 239 275 199 242 246 194 213 234 220 250 229 226 193 213 230 216 213 226 242 234 200 202 193 278 245 172 273 218 186 201 277 255 227 206 0 0
5TeamTop 244.00 18 4407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 247 217 251 220 244 239 227 235 276 263 238 282 257 239 231 288 268 0 0 0 0
6Hotte 246.14 28 6892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 271 264 232 223 239 259 238 205 279 217 239 245 246 254 228 235 268 275 255 211 263 264 242 260 252 264 245 0 0 0
7Wolfgang 234.93 46 10807 244 246 240 254 263 218 278 257 243 246 255 249 194 212 249 215 247 251 205 263 202 243 242 198 241 219 237 254 252 247 198 194 234 274 254 205 249 223 234 214 218 229 211 233 228 245
8Vetter 239.83 46 11032 233 226 244 203 228 224 256 286 239 247 234 250 236 202 248 233 251 253 271 220 236 213 238 193 223 269 271 274 254 243 192 251 201 270 238 235 284 215 250 210 238 268 225 244 285 228
9Manfred 242.00 22 5338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 250 213 238 216 233 226 232 243 270 257 240 270 243 259 218 272 258 234 270 253 246
10RheumaKai 244.05 21 5125 257 0 265 0 0 240 292 242 241 234 0 0 223 235 232 0 274 0 220 244 280 231 226 217 0 0 0 0 0 243 237 0 232 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11Charles 245.56 36 8840 252 230 287 226 239 270 257 270 259 242 238 240 246 265 259 231 241 247 241 255 255 264 210 228 254 227 255 253 234 258 212 203 236 258 277 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12Georg 235.73 44 10372 226 210 293 271 260 251 285 228 228 244 221 216 268 239 207 219 258 232 213 236 214 256 225 241 234 226 245 253 219 236 241 207 223 252 279 201 258 237 211 201 249 239 232 188 0 0
13Malte 222.67 6 1336 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 0 0 0 0 207 0 183 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14Tussi 235.03 33 7756 239 211 232 221 293 240 250 221 0 206 232 229 227 265 209 195 316 239 247 245 249 228 204 231 274 243 269 215 202 234 215 217 213 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15Guni 232.18 45 10448 207 225 264 225 228 232 237 221 220 205 254 243 243 234 251 251 224 263 247 232 235 228 241 198 231 234 236 256 230 251 221 187 224 245 221 227 222 244 225 196 228 243 258 224 237 0
16Dirk 231.00 9 2084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241 235 241 0 0 0 177 260 258 244 239 0 189
17Uwe 244.91 33 8082 226 254 236 249 247 261 240 250 242 259 262 267 278 245 259 226 256 281 228 240 229 257 252 213 248 228 241 0 246 223 220 250 234 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18Ulrike 246.00 17 4194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 226 254 281 232 250 244 225 271 234 268 226 273 265 227 216 273 0 0 0 0 0
19Marion 223.97 40 8959 255 269 217 239 260 221 254 177 253 217 214 198 187 224 229 218 223 246 239 255 243 223 204 195 224 210 232 242 228 208 228 229 215 233 224 200 207 237 197 185 0 0 0 0 0 0
20Angel 211.12 8 1689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 210 230 0 206 198 199 0 0 0 0 0 0
21Schalkefan 233.15 13 3031 0 0 0 0 0 243 0 0 0 244 238 251 209 227 252 224 269 231 277 190 0 0 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22Thommy 234.67 12 2816 0 0 0 0 0 0 0 0 228 202 177 235 215 229 234 228 273 292 253 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23Willi63 253.33 3 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 241 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24BernieBerlin 246.00 3 738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 259 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25Rambo 258.00 1 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26SchalkefanII 235.50 2 471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27Heimatforscher 244.12 17 4150 222 280 236 261 212 206 283 277 217 272 201 256 237 229 288 216 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28IOo_CHiLLa_oOI 243.00 1 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29Lumpi 239.82 17 4077 251 239 264 248 282 227 287 240 218 219 230 236 245 225 233 201 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30F95 228.00 1 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31Gauf 232.00 2 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32Nilsen1909 238.67 3 716 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 0 0 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33Tobi161 222.67 15 3340 215 230 0 211 273 192 239 213 254 229 189 213 229 233 199 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34AFNORTU95 247.00 14 3458 260 249 236 239 245 251 265 253 252 226 251 235 253 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35Ela 253.54 13 3296 256 226 249 247 274 253 281 251 238 257 252 264 0 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36TomB 198.56 9 1787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203 230 0 209 189 202 238 185 170 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37Beil 238.17 18 4287 0 0 0 0 203 274 244 240 232 232 263 227 248 267 248 212 241 238 252 245 206 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38Hexe 235.00 12 2820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 247 229 225 247 183 276 244 232 257 244 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39Sebo 220.00 3 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241 0 0 0 0 224 0 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40Talent 244.09 11 2685 0 0 0 0 0 225 0 0 0 0 0 0 259 251 262 218 238 256 244 258 247 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41Tati 223.00 1 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42Franky 243.25 8 1946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 212 295 252 240 241 260 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43Bogl 262.00 1 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44Klopp_ooo 217.67 3 653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 196 0 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45Nele 237.75 4 951 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217 0 244 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46bruegge 242.37 19 4605 246 250 246 251 223 246 268 240 219 207 262 237 0 218 263 218 245 260 276 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47burgsmueller 235.33 3 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 205 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48Butzi 167.00 1 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49Hildegard 229.00 9 2061 205 218 237 225 263 198 0 246 0 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50Leon 219.00 1 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51Pueppi 238.25 4 953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 247 217 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52rik11 205.17 6 1231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 245 0 0 224 246 207 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53soccer09 241.90 20 4838 238 257 251 233 253 246 275 241 229 237 228 272 236 224 212 213 236 268 220 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54Goofy 231.50 14 3241 234 197 260 272 93 241 250 239 245 264 210 239 254 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55kalli 249.64 14 3495 272 297 279 250 258 229 281 223 259 197 241 261 235 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56MB7 241.50 2 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57Patta_BVB 236.75 4 947 0 0 0 0 218 271 232 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58Raul1904 256.67 6 1540 0 0 246 245 284 255 275 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59FrankE 236.00 6 1416 0 206 256 225 229 231 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60MarceloBordon04 227.25 4 909 0 0 0 240 235 186 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61Bratlappen 250.67 3 752 0 0 0 241 274 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62Hasber14 177.00 1 177 0 0 0 0 0 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63RudolfD1 242.17 6 1453 241 261 249 226 256 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64LaVine45 204.00 1 204 0 0 0 0 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65Mara 268.00 1 268 0 0 0 0 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66Beboy 236.00 1 236 0 0 0 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67julius_rwe 237.50 4 950 239 235 261 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68Nils 220.75 4 883 197 219 240 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69Paulinho 237.50 2 475 0 0 239 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70MarioH 265.50 2 531 286 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71Buli 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72PrinzPeng 219.00 1 219 0 0 0 0 0 0 0 0 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73CB13 212.67 3 638 0 0 0 0 0 0 205 202 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74mighty_mouse 244.14 14 3418 261 248 257 242 258 223 269 234 218 238 236 250 245 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75Scheunemann 214.00 2 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76Ulrike_Pia 250.36 11 2754 0 232 279 222 295 237 282 245 0 0 215 262 279 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77Horst 249.31 13 3241 238 256 229 265 245 241 282 237 255 234 226 252 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78Michel 238.50 8 1908 243 242 256 230 0 261 0 0 0 220 0 220 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79Reiner 238.78 9 2149 0 235 0 0 0 234 264 210 255 267 230 219 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80BeWo2010 243.25 8 1946 0 0 0 220 263 272 0 245 245 215 256 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81Celine 244.00 11 2684 257 245 261 212 231 237 287 235 240 0 254 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82Hoffi 258.75 12 3105 267 235 270 241 275 250 277 257 273 235 268 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83Paule 251.17 12 3014 271 260 234 229 279 277 277 268 235 220 231 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84Sonnyboy 225.00 1 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85Vollpfosten 246.55 11 2712 210 251 257 259 231 239 275 267 258 0 220 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86Beilin 236.00 2 472 0 0 0 0 0 0 0 0 245 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87Woelle 164.00 2 328 0 0 0 0 0 0 91 0 0 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8895Max 228.83 6 1373 249 0 226 0 0 189 246 236 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89Sascha 227.00 1 227 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90Luca 215.40 5 1077 265 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 0 0 0 0 0 0 191 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91Mario 240.86 14 3372 0 0 0 0 0 0 0 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 0 0 0 257 235 278 257 260 251 279 245 246 229 243 240
92ThomasP 263.00 1 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263 0 0 0 0
93Jessica 241.00 1 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241 0 0
94Juergen 248.00 8 1984 236 273 261 236 233 231 241 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95JuergenB 153.00 1 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 0 0 0
96Dieter 242.97 33 8018 259 249 251 231 259 258 257 226 189 234 256 255 239 241 243 249 291 275 276 241 240 216 249 180 240 227 242 272 221 231 204 269 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97Chancentod 214.00 1 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98Sandra 213.73 15 3206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 194 232 210 219 209 194 230 207 247 221 0 0 208 211 215 0 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99MBohne 184.00 2 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100Pille 209.00 3 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 209 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101Hotta 238.00 8 1908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238 237 246 264 234 228 226 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102Borussia 233.26 31 7231 230 250 206 223 225 251 257 277 215 262 238 251 259 249 268 221 231 200 264 221 198 213 224 205 222 195 222 223 255 233 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103Sportskanone 176.00 3 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 0 0 0 0 0 109 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104Loewe 231.48 31 7176 210 238 234 242 225 257 268 232 222 248 261 237 231 249 252 198 229 256 232 256 230 261 238 168 194 210 226 217 219 250 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105Bayern 245.27 30 7358 244 217 245 193 208 250 239 260 252 249 263 255 255 251 255 232 266 281 246 255 245 261 259 248 244 205 244 241 234 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106Peter64 239.20 30 7176 254 241 277 232 263 198 302 259 229 240 262 244 205 223 235 236 239 262 207 237 206 217 215 254 220 248 194 272 247 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107Alexander 220.00 2 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 225
108Joerg 228.00 2 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231 226
109Hans 199.57 28 5588 0 0 0 0 100 219 0 0 0 0 0 0 0 0 224 0 0 0 153 240 0 198 181 145 204 182 227 211 142 183 218 183 189 0 123 210 252 224 0 171 266 249 239 194 233 228
110Grischa 227.00 15 3410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 146 223 215 0 216 261 0 0 0 0 0 0 235 0 0 231 215 284 248 242 226 289 260
111Harald 245.00 9 2205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 233 264 0 223 236 291 256 214 238 0 0
112Berle 213.00 10 2135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 0 198 223 195 234 212 199 246 236 229
113Heiner 219.00 10 2191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 0 0 0 0 0 0 0 153 223 212 215 276 221 219 213 227
114Uli 242.00 8 1942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243 213 264 249 238 234 245 256 0 0 0 0
115Harre 239.00 8 1915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223 208 0 276 266 233 241 228 240
116Elmar 254.00 6 1527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 273 223 223 285 279
117Jens 241.00 6 1451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 230 257 217 236 263
118MC 245.00 5 1229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 252 0 0 218 248 262 0 0
119Birgit 230.00 4 923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 255 202 230 0 0 0 0 0 0
120Sebastian 212.00 4 849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 195 236 238
121Adolf 228.00 3 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231 235 219
122Alcao 224.00 6 1346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213 204 249 0 0 231 233 0 216 0 0 0 0 0 0 0 0
123ErnstE 224.00 3 673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223 217 233 0 0
124Ball 219.61 18 3953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 246 258 195 213 238 222 202 250 208 217 182 218 211 174 226 237 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125Basti 237.00 10 2370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 253 254 0 0 0 0 0 0 0 0 185 239 233 202 241 252 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126Wiete 217.00 2 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
