| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 7 | 7 | 0 | 0 | 27:4 | 23 | 21 |
| 2 | RB Leipzig | 7 | 5 | 1 | 1 | 10:9 | 1 | 16 |
| 3 | VfB Stuttgart | 7 | 5 | 0 | 2 | 11:6 | 5 | 15 |
| 4 | Borussia Dortmund | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:6 | 7 | 14 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:11 | 5 | 14 |
| 6 | 1. FC Köln | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:10 | 2 | 11 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 7 | 3 | 1 | 3 | 19:18 | 1 | 10 |
| 8 | TSG Hoffenheim | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:12 | 0 | 10 |
| 9 | 1. FC Union Berlin | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:14 | -3 | 10 |
| 10 | SC Freiburg | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:11 | 0 | 9 |
| 11 | Hamburger SV | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 8 |
| 12 | Werder Bremen | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:16 | -5 | 8 |
| 13 | FC Augsburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:14 | -2 | 7 |
| 14 | FC St. Pauli | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:12 | -4 | 7 |
| 15 | VfL Wolfsburg | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:13 | -5 | 5 |
| 16 | 1. FSV Mainz 05 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:14 | -6 | 4 |
| 17 | 1. FC Heidenheim | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:13 | -7 | 4 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 7 | 0 | 3 | 4 | 6:15 | -9 | 3 |
Tabelle ohne Gewähr
Mit dem QR-Code kannst du die neue TippManager App auf deinem Smartphone anzeigen und installieren

Die App ist unter
Viel Spass damit.
Das letzte Spiel der Hinrunde ist am 15.01.2026. Das erste Spiel der Rückrunde ist schon einen Tag später am 16.01.2026.Ihr könnt links im Menü unter 'Tipprunde wählen' zwischen den Tipprunde wählen. Dies nur als kleiner Hinweis.