| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:3 | 15 | 12 |
| 2 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 10 |
| 3 | RB Leipzig | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 9 |
| 4 | 1. FC Köln | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 7 |
| 5 | FC St. Pauli | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:9 | 2 | 6 |
| 7 | SC Freiburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 |
| 8 | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 6 |
| 9 | TSG Hoffenheim | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:10 | -2 | 6 |
| 10 | 1. FC Union Berlin | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:11 | -3 | 6 |
| 11 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 5 |
| 12 | VfL Wolfsburg | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 5 |
| 13 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 4 |
| 14 | Werder Bremen | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 4 |
| 15 | Hamburger SV | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 4 |
| 16 | FC Augsburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 3 |
| 17 | Borussia Mönchengladbach | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:6 | -5 | 2 |
| 18 | 1. FC Heidenheim | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | -7 | 0 |
Tabelle ohne Gewähr
Mit dem QR-Code kannst du die neue TippManager App auf deinem Smartphone anzeigen und installieren

Die App ist unter
Viel Spass damit.
Das letzte Spiel der Hinrunde ist am 15.01.2026. Das erste Spiel der Rückrunde ist schon einen Tag später am 16.01.2026.Ihr könnt links im Menü unter 'Tipprunde wählen' zwischen den Tipprunde wählen. Dies nur als kleiner Hinweis.