Spieltag auswählen:
Zusatztipps·Vorrunde·


Alle Tipps für das 1
Afnortu95 Alina Andy1304 Atze Bayern Bratlappen Carla Carlo Charles DerGuttek didipirelli Dieter Ferdi Florenz Georg Guni Hans Harre Hildegard Jens Jorakel kalli Leon Loewe Lumpi Manuela Marion MM Nils Paule Peter64 Pia Raser RealJFK s04fan97 Sebo soccer09 Sportskanone Thomas Tutti Ute Uwe Vetter Vollpfosten Wolfgang WolfgangW
1:1 2:0 2:1 2:0 1:0 1:0 2:0 2:1 2:1 2:0 3:1 2:1 2:2 2:1 2:1 3:1 2:1 2:0 3:1 2:1 3:1 2:1 3:1 2:0 2:1 1:0 2:0 2:1 1:0 2:1 2:0 2:0 2:1 1:0 2:0 1:1 2:0 3:0 2:1 2:0 3:1 2:0 2:0 2:1 2:1 1:0
1:0 1:0 2:1 0:0 0:1 1:1 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:1 1:2 1:1 1:0 0:2 1:0 1:1 1:1 1:1 1:2 0:2 2:0 1:2 1:1 1:0 0:1 1:2 0:0 1:2 2:0 1:1 1:0 1:0 1:1 0:1 0:0 0:2 2:1 1:0 1:2 1:1 1:1 1:1 0:2 1:2
1:0 0:1 2:1 1:1 0:1 1:0 2:0 1:1 1:2 2:0 1:3 1:1 1:3 2:1 1:0 2:1 1:1 1:2 2:1 2:1 3:1 1:1 2:1 0:1 2:1 1:0 2:1 1:3 0:1 1:0 2:1 2:1 2:1 1:0 0:1 2:1 2:2 1:4 1:0 2:0 1:0 1:2 1:2 1:0 3:1 0:1
1:0 2:1 0:1 1:0 1:0 1:0 2:1 2:1 2:1 1:0 2:1 2:1 2:1 1:2 2:0 2:1 1:0 1:0 2:1 2:1 2:1 2:0 2:1 2:1 2:1 1:0 2:0 1:0 2:0 2:0 3:0 2:1 2:0 1:0 2:1 1:1 1:1 0:1 2:1 2:1 2:0 1:1 2:1 2:1 1:1 1:0
0:2 0:4 1:3 0:1 0:1 0:2 1:3 1:2 0:2 0:3 1:2 1:2 1:4 1:4 0:5 1:2 2:3 0:2 1:3 0:2 1:1 0:3 0:3 1:3 1:3 0:1 0:2 1:3 0:3 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 1:3 2:1 1:2 0:3 0:3 0:3 0:3 0:4 0:3 0:2
2:0 2:0 3:0 2:1 1:0 1:0 3:1 2:1 3:1 1:1 4:1 2:1 3:0 3:1 4:0 3:1 3:0 3:1 3:0 2:2 3:1 2:0 2:1 3:1 3:1 1:0 3:1 3:1 1:0 3:1 3:0 3:1 2:1 1:0 2:1 3:0 1:1 4:0 3:1 2:1 2:0 1:1 3:0 2:0 3:1 2:1
0:1 1:2 0:2 0:1 0:1 0:1 1:2 1:2 0:2 0:2 0:3 1:1 0:2 1:3 0:2 1:1 0:1 0:1 1:4 1:2 1:3 0:4 0:3 0:2 1:2 0:1 0:1 1:3 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:1 0:2 1:2 0:2 0:1 0:2 0:1 0:2 0:2 0:2 0:3 0:2 1:2
1:1 1:2 1:1 1:1 0:1 0:1 1:2 1:2 1:2 0:3 0:3 1:2 2:3 0:3 0:1 1:2 2:2 1:2 1:3 1:2 1:3 1:2 1:3 2:2 1:3 0:1 1:1 1:3 1:2 1:2 0:1 1:2 1:2 0:1 0:1 1:2 1:2 0:2 1:2 1:2 1:3 1:2 1:1 1:2 2:2 1:2
2:0 4:0 4:0 3:0 1:0 4:0 2:0 3:0 4:0 5:0 3:0 4:1 5:0 5:1 3:0 3:0 5:0 4:0 4:0 3:0 4:1 2:0 5:0 4:1 7:0 1:0 3:0 3:0 4:0 3:1 5:0 4:0 3:0 3:0 3:0 5:0 4:0 3:1 3:1 4:0 3:1 7:0 3:0 5:0 3:1 4:0
2:1 1:1 1:2 2:1 1:0 1:0 3:0 2:1 2:1 2:0 3:1 2:1 3:2 2:1 2:2 2:0 3:1 2:1 2:0 2:1 3:1 2:2 3:1 2:0 2:2 1:0 2:1 1:1 3:1 2:1 2:0 2:1 2:1 1:0 1:1 2:1 0:0 3:0 2:1 1:1 1:0 2:1 2:1 3:1 3:1 2:1
1:1 2:1 1:2 1:2 0:1 0:1 1:1 1:1 2:1 2:2 2:1 1:1 2:1 2:0 1:0 2:1 3:1 1:2 1:2 1:2 2:0 0:0 2:0 1:2 2:1 0:1 1:1 1:1 0:0 3:1 1:1 2:1 1:1 0:1 1:1 1:2 1:1 1:2 1:0 0:1 0:2 1:1 1:1 2:1 2:2 1:1
1:1 1:1 2:1 1:2 1:0 1:0 2:0 2:1 1:2 1:0 3:1 2:1 1:1 1:1 2:1 1:1 2:2 1:2 1:2 2:1 2:2 2:1 2:1 2:0 1:1 1:0 2:0 3:1 1:0 2:1 2:0 1:0 2:0 1:0 1:0 2:1 2:1 2:0 2:1 0:0 1:0 1:0 1:0 1:1 3:1 0:1
3:0 4:0 5:0 3:0 1:0 3:0 3:1 4:0 3:0 6:0 4:1 5:0 6:0 3:1 4:0 3:1 4:0 4:0 5:0 6:0 5:1 5:0 5:1 6:0 4:1 1:0 3:1 3:0 5:0 3:1 6:0 5:0 4:0 3:0 3:0 4:0 3:0 4:0 3:0 4:0 3:1 3:0 4:0 6:0 4:1 5:0
2:0 2:1 2:1 2:1 1:0 1:0 2:0 2:1 2:1 3:1 3:1 2:1 2:0 2:1 3:0 2:1 3:1 3:1 3:1 2:1 2:1 2:1 3:2 2:1 2:1 1:0 1:0 2:0 2:1 2:1 2:0 2:0 2:1 1:0 2:1 3:0 1:0 3:1 2:0 2:0 2:0 2:1 3:1 2:1 2:0 2:1
0:1 0:2 0:2 1:2 0:1 0:1 0:1 0:2 1:2 0:1 0:3 1:2 0:3 1:3 2:3 1:2 1:2 0:2 1:3 1:2 3:1 0:2 0:3 1:3 1:2 1:0 0:1 1:2 0:1 1:2 0:2 0:2 0:2 0:1 0:2 1:3 1:2 1:2 1:2 0:1 0:2 1:2 0:2 1:2 0:3 1:2
2:0 0:1 0:1 1:1 1:0 1:0 0:2 0:0 2:1 1:0 2:1 1:1 0:1 1:2 0:0 1:1 1:0 1:1 1:2 2:1 1:3 2:1 1:1 1:1 2:1 0:1 1:2 1:1 1:0 1:0 1:1 2:1 1:0 1:0 1:0 1:2 1:0 1:0 1:2 2:1 1:0 2:0 2:0 1:1 0:0 1:1
2:1 3:0 3:1 2:1 1:0 1:0 3:0 2:1 2:1 3:0 4:2 2:1 4:1 3:0 4:0 2:1 3:1 2:1 3:2 2:1 3:1 3:1 3:1 3:1 4:1 1:0 2:0 3:0 2:0 3:1 3:0 3:0 2:0 2:0 3:1 4:0 1:1 3:0 3:0 2:1 2:0 2:1 2:1 3:0 3:0 2:0
0:2 0:2 0:2 1:2 0:1 0:2 0:2 0:3 1:2 0:2 1:3 1:2 0:2 1:2 0:2 1:2 1:3 1:2 1:3 1:3 1:4 1:2 1:4 0:2 1:3 0:1 0:1 1:2 0:2 1:3 0:2 0:3 0:2 0:2 0:2 1:2 0:2 1:3 0:1 0:2 0:1 0:2 0:2 0:3 1:2 1:3
2:1 2:1 2:0 2:1 1:0 1:0 2:0 2:1 2:1 2:1 2:2 3:1 3:1 3:0 2:1 2:1 2:0 2:0 4:1 2:0 3:1 2:0 2:1 3:1 4:1 1:0 2:0 2:0 1:0 3:1 4:0 2:1 3:0 2:0 2:1 3:0 1:1 3:1 2:1 3:0 2:1 2:0 2:0 2:0 3:1 2:0
2:0 2:0 2:0 2:1 1:0 2:0 4:0 3:0 2:1 3:0 2:1 2:1 2:0 2:0 1:0 2:1 2:1 2:1 3:1 2:1 1:0 3:0 2:0 2:0 3:1 1:0 1:1 1:1 3:0 2:1 3:0 2:0 2:0 2:0 2:0 3:0 2:0 2:0 3:1 4:0 1:0 3:0 3:1 2:0 2:0 1:0
2:0 2:0 2:0 3:0 1:0 2:0 3:1 2:1 2:1 3:0 3:1 2:1 2:1 3:1 2:0 2:0 3:1 3:1 5:1 3:0 3:0 4:0 4:1 3:0 2:0 1:0 2:1 2:0 3:0 2:0 3:0 3:0 3:1 2:0 2:0 5:0 1:0 3:0 3:0 2:0 3:0 2:0 3:0 4:0 3:0 3:1
2:1 2:1 3:2 2:1 1:0 1:0 2:2 2:1 2:1 2:1 3:1 2:1 1:1 2:1 3:2 2:2 2:1 2:1 3:1 2:1 2:1 2:1 2:2 1:1 3:2 1:0 2:1 2:2 1:0 2:1 2:1 2:1 2:1 1:0 1:0 3:1 0:0 2:2 2:1 2:1 1:0 1:0 2:1 3:0 3:2 2:1
1:0 2:0 1:2 1:0 1:0 1:0 1:1 2:1 2:1 2:0 1:1 2:1 3:1 3:1 1:1 2:0 2:1 2:1 4:1 2:1 1:0 1:1 1:1 0:0 2:1 1:0 1:0 0:0 1:0 1:2 0:1 2:0 2:0 1:0 1:1 2:1 3:1 1:1 1:1 1:0 1:0 3:1 2:1 1:1 2:1 2:1
0:1 1:2 0:2 1:3 0:1 0:2 1:1 1:2 1:2 0:3 2:2 1:2 1:2 1:2 0:1 1:2 1:3 1:2 1:3 1:2 1:1 0:3 1:2 0:1 1:2 0:1 0:1 1:2 1:3 0:2 0:2 1:2 0:2 0:2 0:2 1:2 1:3 2:1 0:1 2:2 0:1 1:2 1:2 1:2 1:1 0:2
2:1 2:1 2:1 2:1 1:0 1:0 2:1 2:0 2:1 2:0 2:1 2:1 2:2 2:1 2:1 2:1 1:1 1:1 3:1 1:1 3:1 2:1 3:1 2:1 1:1 1:0 1:1 1:1 1:0 1:0 2:1 2:0 1:0 1:0 1:0 2:1 1:0 2:2 2:1 1:0 2:1 2:1 0:1 2:1 2:2 1:1
2:1 1:0 3:1 2:1 1:0 1:0 3:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 3:1 1:1 2:1 1:1 2:2 2:1 2:1 2:0 1:0 2:1 3:2 2:1 1:0 2:1 2:0 1:0 2:1 2:1 2:1 2:1 1:0 1:0 2:1 2:1 2:1 2:1 1:1 2:0 1:1 1:1 3:0 3:1 1:1
1:0 2:0 2:0 1:0 1:0 2:0 1:2 2:1 2:1 2:0 1:1 2:1 1:0 2:1 2:0 1:1 2:1 1:0 3:1 2:1 0:1 1:1 2:0 1:0 3:1 1:0 2:1 1:0 2:1 1:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:1 1:0 2:1 1:0 2:1 2:0 2:0 2:0 3:1 2:0 1:0
1:1 0:1 2:1 2:1 1:0 1:0 1:0 2:1 2:1 2:0 2:1 1:1 2:0 2:2 1:2 2:1 2:1 3:1 3:1 2:1 3:0 1:2 1:2 2:0 2:1 1:0 2:2 1:1 1:1 2:1 2:1 1:2 2:1 1:0 2:1 1:1 2:0 2:0 1:1 1:0 3:0 1:0 2:1 2:1 3:1 1:1
0:0 1:0 1:1 2:1 1:0 1:0 2:0 3:1 2:1 1:1 2:1 2:1 1:1 2:1 1:0 2:1 3:1 2:1 3:1 2:0 1:1 2:2 2:0 2:1 2:1 1:0 2:1 1:1 2:0 1:2 2:0 2:1 2:1 1:0 2:1 2:1 1:0 3:1 1:1 2:1 1:0 2:0 2:0 2:2 2:2 3:1
0:1 1:2 1:1 0:1 1:0 0:1 1:2 1:2 1:2 0:2 2:0 1:2 2:1 1:2 2:1 1:2 1:1 1:2 1:3 1:2 1:3 1:2 1:3 1:1 2:1 1:0 1:0 2:1 0:1 3:1 0:2 1:3 1:3 0:1 0:1 1:2 0:2 2:1 0:1 1:1 0:1 1:2 1:1 2:1 1:1 1:2
3:0 2:0 3:0 3:0 1:0 3:0 3:0 3:0 3:0 4:0 4:1 3:0 4:0 3:1 3:0 3:0 4:1 4:1 5:1 4:0 5:1 2:0 5:0 4:1 4:0 1:0 2:0 3:0 4:0 4:0 5:0 4:0 3:0 3:0 2:0 4:0 4:0 3:0 2:0 4:1 4:0 6:0 4:0 6:0 4:0 3:0
1:0 2:1 2:2 2:1 1:0 1:0 2:1 2:1 2:1 2:0 3:1 2:1 2:2 3:1 2:1 2:1 1:1 3:1 1:1 2:1 0:1 3:0 3:1 2:1 2:1 1:0 0:1 1:1 2:1 2:1 2:1 2:0 1:0 1:0 2:1 2:0 0:0 1:2 2:0 2:0 1:0 1:1 1:1 1:1 2:0 1:1
2:0 2:0 2:1 2:1 1:0 2:1 2:0 2:1 2:1 2:1 2:2 2:1 2:1 2:1 1:2 2:1 3:2 3:0 2:1 1:1 2:1 2:2 4:2 2:2 2:1 1:0 3:1 2:2 2:1 1:1 2:1 2:1 2:1 1:0 2:1 2:1 2:1 2:2 2:1 2:1 2:1 1:1 2:0 2:1 2:2 2:1
2:1 2:1 3:2 2:1 1:0 2:1 4:1 3:1 3:1 2:0 4:1 2:1 3:2 3:1 3:1 3:1 3:0 3:2 3:1 3:2 3:2 2:0 3:1 3:2 4:1 1:0 3:1 3:0 2:0 2:1 3:0 3:1 2:1 2:0 2:0 3:1 2:1 3:2 3:0 3:0 2:1 2:1 4:1 2:0 2:0 3:1
1:0 2:0 2:0 3:0 1:0 2:0 1:1 3:1 2:1 3:0 2:2 3:1 1:0 2:1 4:1 2:1 4:1 2:1 4:1 2:0 2:2 3:0 2:0 3:0 2:1 1:0 2:1 1:1 3:0 2:1 3:0 2:0 3:0 3:0 3:0 2:0 2:0 2:0 1:2 3:0 1:0 4:0 2:0 3:0 4:1 3:0
0:1 0:1 1:3 1:3 1:0 0:1 0:2 1:2 1:2 0:2 1:3 1:2 1:2 1:3 0:2 1:1 2:1 0:1 1:3 1:2 1:2 4:0 1:3 0:1 1:3 0:1 1:1 2:2 1:2 1:2 0:3 1:3 1:2 0:1 0:2 0:1 1:2 0:2 1:2 0:2 0:1 2:2 0:1 1:2 1:2 1:2
2:0 3:0 3:0 3:0 1:0 3:0 3:0 2:1 3:0 4:1 3:0 4:1 4:0 3:1 2:0 2:1 3:1 3:0 4:1 4:0 4:0 1:0 4:1 3:1 3:1 1:0 3:0 2:0 3:0 3:1 3:0 3:0 3:1 3:0 2:0 4:0 2:0 3:0 2:0 3:0 2:0 2:0 3:1 5:0 4:1 3:0
1:0 2:0 2:0 2:1 1:0 2:0 2:1 2:1 2:0 2:1 2:1 3:0 3:1 1:0 2:1 2:1 4:1 3:0 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 3:1 1:0 2:0 2:1 2:1 3:1 5:0 2:0 2:0 2:0 1:0 3:0 2:0 2:0 1:1 2:0 2:1 1:1 1:1 2:1 2:0 2:1
2:0 2:0 3:0 2:0 1:0 1:0 2:1 2:1 2:1 3:0 2:1 2:1 4:1 2:1 2:1 2:0 4:1 2:1 2:0 1:0 3:0 0:0 2:0 3:1 2:1 1:0 1:0 1:1 2:0 2:1 5:0 2:0 2:0 1:0 1:0 3:0 1:0 3:1 2:1 2:0 2:1 2:1 2:0 4:0 3:1 2:0
1:1 0:1 1:2 1:2 0:1 0:1 1:0 0:1 2:1 1:3 2:2 1:2 0:3 1:1 0:2 1:1 2:2 0:2 1:3 2:1 2:2 1:2 0:2 1:0 1:2 1:0 1:1 1:1 0:1 3:1 1:3 0:3 0:1 0:1 0:2 1:0 0:1 1:1 0:1 0:1 0:1 1:3 0:2 1:2 1:1 1:2

TippManager App

Mit dem QR-Code kannst du die neue TippManager App auf deinem Smartphone anzeigen und installieren

Die App ist unter
https://www.m.tippmanager.de
zu erreichen.

Bei Wechsel der Tipprunde erst Ausloggen, Daten neu einlesen und wieder einloggen

Viel Spass damit.


WM 2026

Am 11.06.2026 startet die Fussball WM 2026. Hierfür gibt es natürlich auch wieder ein Tippspiel. Bitte vormerken. Die Regeln sollten bekannt sein, sind aber hier noch einmal nachzulesen.