Tabelle auswählen: Gesamt· Hinrunde· Rückrunde· Heim· Auswärts· oder nach dem
1· 2· 3· 4· 5· 6· 7· 8· 9· 10· 11· 12· 13· 14· 15· 16· 17·
18· 19· 20· 21· 22· 23· 24· 25· 26· 27· 28· 29· 30· .Spieltag:

Tabelle nach dem 9. Spieltag:

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte
1 Bayer 04 Leverkusen 9 8 1 0 27:8 19 25
2 Bayern München 9 7 2 0 34:7 27 23
3 VfB Stuttgart 9 7 0 2 27:11 16 21
4 Borussia Dortmund 9 6 3 0 20:11 9 21
5 RB Leipzig 9 6 2 1 25:7 18 20
6 TSG Hoffenheim 9 6 0 3 20:16 4 18
7 Eintracht Frankfurt 9 3 5 1 12:9 3 14
8 SC Freiburg 9 4 1 4 10:16 -6 13
9 VfL Wolfsburg 9 4 0 5 13:14 -1 12
10 FC Augsburg 9 3 2 4 18:21 -3 11
11 Borussia Mönchengladbach 9 2 3 4 16:20 -4 9
12 Werder Bremen 9 3 0 6 14:18 -4 9
13 1. FC Heidenheim 9 2 1 6 13:22 -9 7
14 SV Darmstadt 98 9 2 1 6 13:30 -17 7
15 1. FC Union Berlin 9 2 0 7 11:19 -8 6
16 VfL Bochum 9 0 5 4 8:23 -15 5
17 1. FC Köln 9 1 1 7 7:21 -14 4
18 1. FSV Mainz 05 9 0 3 6 9:24 -15 3

Tabelle ohne Gewähr

Zurück