Tabelle auswählen: Gesamt· Hinrunde· Rückrunde· Heim· Auswärts· oder nach dem
1· 2· 3· 4· 5· 6· 7· 8· 9· 10· 11· 12· 13· 14· 15· 16· 17·
18· 19· 20· 21· 22· 23· 24· 25· 26· 27· 28· 29· 30· 31· 32· 33· 34· .Spieltag:

Tabelle nach dem 9. Spieltag:

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte
1 1. FC Union Berlin 9 6 2 1 16:6 10 20
2 SC Freiburg 9 5 3 1 14:8 6 18
3 Bayern München 9 4 4 1 25:8 17 16
4 Borussia Dortmund 9 5 1 3 13:12 1 16
5 Werder Bremen 9 4 3 2 20:14 6 15
6 Borussia Mönchengladbach 9 4 3 2 16:12 4 15
7 TSG Hoffenheim 9 4 2 3 14:10 4 14
8 Eintracht Frankfurt 9 4 2 3 16:16 0 14
9 1. FC Köln 9 3 4 2 16:15 1 13
10 FC Augsburg 9 4 1 4 9:13 -4 13
11 RB Leipzig 9 3 3 3 14:13 1 12
12 1. FSV Mainz 05 9 3 3 3 9:13 -4 12
13 VfL Wolfsburg 9 2 3 4 9:15 -6 9
14 Hertha BSC 9 1 5 3 10:12 -2 8
15 Bayer 04 Leverkusen 9 2 2 5 13:16 -3 8
16 FC Schalke 04 9 1 3 5 10:21 -11 6
17 VfB Stuttgart 9 0 5 4 9:14 -5 5
18 VfL Bochum 9 1 1 7 8:23 -15 4

Tabelle ohne Gewähr

Zurück