Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 6 | 5 | 0 | 1 | 24:9 | 15 | 15 |
2 | Borussia Dortmund | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:2 | 11 | 15 |
3 | RB Leipzig | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | 8 | 13 |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:5 | 5 | 12 |
5 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:8 | 1 | 11 |
6 | FC Augsburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 10 |
7 | 1. FC Union Berlin | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:7 | 4 | 9 |
8 | VfB Stuttgart | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:7 | 4 | 9 |
9 | Werder Bremen | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:8 | 0 | 9 |
10 | Eintracht Frankfurt | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:10 | -2 | 9 |
11 | VfL Wolfsburg | 6 | 1 | 5 | 0 | 5:4 | 1 | 8 |
12 | TSG Hoffenheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:10 | 0 | 7 |
13 | SC Freiburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:13 | -5 | 6 |
14 | Hertha BSC | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:13 | -3 | 4 |
15 | Arminia Bielefeld | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:10 | -6 | 4 |
16 | 1. FC Köln | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:11 | -5 | 2 |
17 | FC Schalke 04 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:20 | -17 | 2 |
18 | 1. FSV Mainz 05 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:18 | -13 | 0 |
Tabelle ohne Gewähr