Tabelle auswählen: Gesamt· Hinrunde· Rückrunde· Heim· Auswärts· oder nach dem
1· 2· 3· 4· 5· 6· 7· 8· 9· 10· 11· 12· 13· 14· 15· 16· 17·
18· 19· 20· 21· 22· 23· 24· 25· 26· 27· 28· 29· 30· .Spieltag:

Tabelle nach dem 30. Spieltag:

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte
1 Bayer 04 Leverkusen 29 25 4 0 74:19 55 79
2 Bayern München 29 20 3 6 82:36 46 63
3 VfB Stuttgart 29 20 3 6 67:34 33 63
4 RB Leipzig 29 17 5 7 67:33 34 56
5 Borussia Dortmund 29 16 8 5 57:34 23 56
6 Eintracht Frankfurt 30 11 12 7 46:40 6 45
7 FC Augsburg 30 10 9 11 48:49 -1 39
8 SC Freiburg 29 11 6 12 41:52 -11 39
9 TSG Hoffenheim 29 10 6 13 49:57 -8 36
10 1. FC Heidenheim 29 8 10 11 42:50 -8 34
11 Borussia Mönchengladbach 29 7 10 12 50:56 -6 31
12 Werder Bremen 29 8 7 14 36:49 -13 31
13 1. FC Union Berlin 29 8 5 16 25:45 -20 29
14 VfL Wolfsburg 29 7 7 15 34:50 -16 28
15 VfL Bochum 29 5 12 12 34:59 -25 27
16 1. FSV Mainz 05 29 5 11 13 30:47 -17 26
17 1. FC Köln 29 4 10 15 23:51 -28 22
18 SV Darmstadt 98 29 2 8 19 28:72 -44 14

Tabelle ohne Gewähr

Zurück