Tabelle auswählen: Gesamt· Hinrunde· Rückrunde· Heim· Auswärts· oder nach dem
1· 2· 3· 4· 5· 6· 7· 8· 9· 10· 11· 12· 13· 14· 15· 16· 17·
18· 19· 20· 21· 22· 23· 24· 25· 26· 27· 28· 29· 30· 31· 32· 33· 34· .Spieltag:

Tabelle nach dem 3. Spieltag:

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte
1 Bayern München 3 3 0 0 15:1 14 9
2 Borussia Mönchengladbach 3 2 1 0 6:3 3 7
3 1. FC Union Berlin 3 2 1 0 5:2 3 7
4 1. FSV Mainz 05 3 2 1 0 4:2 2 7
5 SC Freiburg 3 2 0 1 6:3 3 6
6 TSG Hoffenheim 3 2 0 1 7:5 2 6
7 Borussia Dortmund 3 2 0 1 6:4 2 6
8 1. FC Köln 3 1 2 0 6:4 2 5
9 Werder Bremen 3 1 2 0 7:6 1 5
10 FC Augsburg 3 1 0 2 3:7 -4 3
11 RB Leipzig 3 0 2 1 4:5 -1 2
12 VfB Stuttgart 3 0 2 1 3:4 -1 2
13 FC Schalke 04 3 0 2 1 3:5 -2 2
14 VfL Wolfsburg 3 0 2 1 2:4 -2 2
15 Eintracht Frankfurt 3 0 2 1 3:8 -5 2
16 Hertha BSC 3 0 1 2 2:5 -3 1
17 Bayer 04 Leverkusen 3 0 0 3 1:6 -5 0
18 VfL Bochum 3 0 0 3 3:12 -9 0

Tabelle ohne Gewähr

Zurück