Tabelle auswählen: Gesamt· Hinrunde· Rückrunde· Heim· Auswärts· oder nach dem
1· 2· 3· 4· 5· 6· 7· 8· 9· 10· 11· 12· 13· 14· 15· 16· 17·
18· 19· 20· 21· 22· 23· 24· 25· 26· .Spieltag:

Tabelle nach dem 3. Spieltag:

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte
1 Bayer 04 Leverkusen 3 3 0 0 11:3 8 9
2 Bayern München 3 3 0 0 9:2 7 9
3 VfB Stuttgart 3 2 0 1 11:5 6 6
4 RB Leipzig 3 2 0 1 10:4 6 6
5 1. FC Union Berlin 3 2 0 1 8:5 3 6
6 TSG Hoffenheim 3 2 0 1 7:5 2 6
7 VfL Wolfsburg 3 2 0 1 5:4 1 6
8 SC Freiburg 3 2 0 1 3:6 -3 6
9 Borussia Dortmund 3 1 2 0 4:3 1 5
10 Eintracht Frankfurt 3 1 2 0 3:2 1 5
11 Werder Bremen 3 1 0 2 4:5 -1 3
12 FC Augsburg 3 0 2 1 7:9 -2 2
13 VfL Bochum 3 0 2 1 3:8 -5 2
14 1. FC Köln 3 0 1 2 2:4 -2 1
15 1. FC Heidenheim 3 0 1 2 4:7 -3 1
16 Borussia Mönchengladbach 3 0 1 2 5:9 -4 1
17 1. FSV Mainz 05 3 0 1 2 2:9 -7 1
18 SV Darmstadt 98 3 0 0 3 2:10 -8 0

Tabelle ohne Gewähr

Zurück