Tabelle auswählen: Gesamt· Hinrunde· Rückrunde· Heim· Auswärts· oder nach dem
1· 2· 3· 4· 5· 6· 7· 8· 9· 10· 11· 12· 13· 14· 15· 16· 17·
18· 19· 20· 21· 22· 23· 24· 25· 26· 27· 28· 29· 30· 31· 32· 33· 34· .Spieltag:

Tabelle nach dem 24. Spieltag:

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte
1 Bayern München 24 15 7 2 71:25 46 52
2 Borussia Dortmund 24 16 2 6 49:30 19 50
3 RB Leipzig 24 13 6 5 49:29 20 45
4 1. FC Union Berlin 24 13 6 5 36:28 8 45
5 SC Freiburg 24 13 6 5 37:33 4 45
6 Eintracht Frankfurt 24 11 7 6 46:34 12 40
7 1. FSV Mainz 05 24 10 6 8 39:35 4 36
8 VfL Wolfsburg 24 9 8 7 43:32 11 35
9 Bayer 04 Leverkusen 24 10 4 10 43:39 4 34
10 Borussia Mönchengladbach 24 8 6 10 38:42 -4 30
11 Werder Bremen 24 9 3 12 37:46 -9 30
12 1. FC Köln 24 6 9 9 32:38 -6 27
13 FC Augsburg 24 8 3 13 31:44 -13 27
14 VfL Bochum 24 7 1 16 26:56 -30 22
15 Hertha BSC 24 5 6 13 29:45 -16 21
16 VfB Stuttgart 24 4 8 12 29:41 -12 20
17 FC Schalke 04 24 4 8 12 20:44 -24 20
18 TSG Hoffenheim 24 5 4 15 30:44 -14 19

Tabelle ohne Gewähr

Zurück