Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Hoffenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 6 |
2 | FC Augsburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 |
3 | RB Leipzig | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 |
4 | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 |
5 | SC Freiburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 |
6 | Arminia Bielefeld | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
7 | Bayern München | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 3 |
8 | VfB Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 3 |
9 | Hertha BSC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 |
10 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 |
11 | Werder Bremen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 |
12 | VfL Wolfsburg | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
13 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
14 | 1. FC Union Berlin | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
15 | Borussia Mönchengladbach | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |
16 | 1. FC Köln | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 |
18 | FC Schalke 04 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:11 | -10 | 0 |
Tabelle ohne Gewähr