Tabelle auswählen: Gesamt· Hinrunde· Rückrunde· Heim· Auswärts· oder nach dem
1· 2· 3· 4· 5· 6· 7· 8· 9· 10· 11· 12· 13· 14· 15· 16· 17·
18· 19· 20· 21· 22· 23· 24· 25· 26· 27· 28· 29· 30· 31· 32· 33· 34· .Spieltag:

Tabelle nach dem 2. Spieltag:

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte
1 Bayern München 2 2 0 0 8:1 7 6
2 Borussia Dortmund 2 2 0 0 4:1 3 6
3 1. FC Köln 2 1 1 0 5:3 2 4
4 Borussia Mönchengladbach 2 1 1 0 5:3 2 4
5 1. FC Union Berlin 2 1 1 0 3:1 2 4
6 1. FSV Mainz 05 2 1 1 0 2:1 1 4
7 SC Freiburg 2 1 0 1 5:3 2 3
8 TSG Hoffenheim 2 1 0 1 4:5 -1 3
9 FC Augsburg 2 1 0 1 2:5 -3 3
10 Werder Bremen 2 0 2 0 4:4 0 2
11 RB Leipzig 2 0 2 0 3:3 0 2
12 VfB Stuttgart 2 0 2 0 3:3 0 2
13 FC Schalke 04 2 0 1 1 3:5 -2 1
14 VfL Wolfsburg 2 0 1 1 2:4 -2 1
15 Hertha BSC 2 0 1 1 2:4 -2 1
16 Eintracht Frankfurt 2 0 1 1 2:7 -5 1
17 VfL Bochum 2 0 0 2 3:5 -2 0
18 Bayer 04 Leverkusen 2 0 0 2 1:3 -2 0

Tabelle ohne Gewähr

Zurück