Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 15 | 10 | 4 | 1 | 49:13 | 36 | 34 |
2 | SC Freiburg | 15 | 9 | 3 | 3 | 25:17 | 8 | 30 |
3 | RB Leipzig | 15 | 8 | 4 | 3 | 30:21 | 9 | 28 |
4 | Eintracht Frankfurt | 15 | 8 | 3 | 4 | 32:24 | 8 | 27 |
5 | 1. FC Union Berlin | 15 | 8 | 3 | 4 | 24:20 | 4 | 27 |
6 | Borussia Dortmund | 15 | 8 | 1 | 6 | 25:21 | 4 | 25 |
7 | VfL Wolfsburg | 15 | 6 | 5 | 4 | 24:20 | 4 | 23 |
8 | Borussia Mönchengladbach | 15 | 6 | 4 | 5 | 28:24 | 4 | 22 |
9 | Werder Bremen | 15 | 6 | 3 | 6 | 25:27 | -2 | 21 |
10 | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19:24 | -5 | 19 |
11 | TSG Hoffenheim | 15 | 5 | 3 | 7 | 22:22 | 0 | 18 |
12 | Bayer 04 Leverkusen | 15 | 5 | 3 | 7 | 25:26 | -1 | 18 |
13 | 1. FC Köln | 15 | 4 | 5 | 6 | 21:29 | -8 | 17 |
14 | FC Augsburg | 15 | 4 | 3 | 8 | 18:26 | -8 | 15 |
15 | Hertha BSC | 15 | 3 | 5 | 7 | 19:22 | -3 | 14 |
16 | VfB Stuttgart | 15 | 3 | 5 | 7 | 18:27 | -9 | 14 |
17 | VfL Bochum | 15 | 4 | 1 | 10 | 14:36 | -22 | 13 |
18 | FC Schalke 04 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13:32 | -19 | 9 |
Tabelle ohne Gewähr