Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 13 | 8 | 4 | 1 | 41:12 | 29 | 28 |
2 | SC Freiburg | 13 | 8 | 3 | 2 | 20:13 | 7 | 27 |
3 | 1. FC Union Berlin | 13 | 8 | 2 | 3 | 21:14 | 7 | 26 |
4 | Borussia Dortmund | 13 | 8 | 1 | 4 | 23:15 | 8 | 25 |
5 | Eintracht Frankfurt | 13 | 7 | 2 | 4 | 27:21 | 6 | 23 |
6 | RB Leipzig | 13 | 6 | 4 | 3 | 25:19 | 6 | 22 |
7 | Werder Bremen | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:19 | 4 | 21 |
8 | Borussia Mönchengladbach | 13 | 5 | 4 | 4 | 23:20 | 3 | 19 |
9 | TSG Hoffenheim | 13 | 5 | 3 | 5 | 19:16 | 3 | 18 |
10 | 1. FSV Mainz 05 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:22 | -4 | 18 |
11 | VfL Wolfsburg | 13 | 4 | 5 | 4 | 20:19 | 1 | 17 |
12 | 1. FC Köln | 13 | 4 | 5 | 4 | 20:25 | -5 | 17 |
13 | FC Augsburg | 13 | 4 | 2 | 7 | 16:23 | -7 | 14 |
14 | Bayer 04 Leverkusen | 13 | 3 | 3 | 7 | 21:25 | -4 | 12 |
15 | Hertha BSC | 13 | 2 | 5 | 6 | 16:20 | -4 | 11 |
16 | VfB Stuttgart | 13 | 2 | 5 | 6 | 16:24 | -8 | 11 |
17 | VfL Bochum | 13 | 2 | 1 | 10 | 11:35 | -24 | 7 |
18 | FC Schalke 04 | 13 | 1 | 3 | 9 | 12:30 | -18 | 6 |
Tabelle ohne Gewähr