Tabelle auswählen: Gesamt· Hinrunde· Rückrunde· Heim· Auswärts· oder nach dem
1· 2· 3· 4· 5· 6· 7· 8· 9· 10· 11· 12· 13· 14· 15· 16· 17·
18· 19· 20· 21· 22· 23· 24· 25· 26· 27· 28· 29· 30· 31· 32· 33· 34· .Spieltag:

Tabelle nach dem 1. Spieltag:

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte
1 Bayern München 1 1 0 0 6:1 5 3
2 SC Freiburg 1 1 0 0 4:0 4 3
3 1. FC Union Berlin 1 1 0 0 3:1 2 3
4 1. FC Köln 1 1 0 0 3:1 2 3
5 Borussia Mönchengladbach 1 1 0 0 3:1 2 3
6 1. FSV Mainz 05 1 1 0 0 2:1 1 3
7 Borussia Dortmund 1 1 0 0 1:0 1 3
8 VfL Wolfsburg 1 0 1 0 2:2 0 1
9 Werder Bremen 1 0 1 0 2:2 0 1
10 RB Leipzig 1 0 1 0 1:1 0 1
11 VfB Stuttgart 1 0 1 0 1:1 0 1
12 VfL Bochum 1 0 0 1 1:2 -1 0
13 Bayer 04 Leverkusen 1 0 0 1 0:1 -1 0
14 FC Schalke 04 1 0 0 1 1:3 -2 0
15 Hertha BSC 1 0 0 1 1:3 -2 0
16 TSG Hoffenheim 1 0 0 1 1:3 -2 0
17 FC Augsburg 1 0 0 1 0:4 -4 0
18 Eintracht Frankfurt 1 0 0 1 1:6 -5 0

Tabelle ohne Gewähr

Zurück