Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 3 |
2 | Hertha BSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
3 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
4 | FC Augsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
5 | RB Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
6 | TSG Hoffenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
7 | SC Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
8 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
9 | Arminia Bielefeld | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
10 | VfL Wolfsburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
11 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
12 | 1. FC Köln | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
13 | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
14 | 1. FC Union Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
15 | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
16 | Werder Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
17 | Borussia Mönchengladbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
18 | FC Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | -8 | 0 |
Tabelle ohne Gewähr