Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Atze | 117 |
2 | Timmi | 103 |
3 | Michel | 102 |
4 | Goofy | 102 |
5 | Raul1904 | 101 |
6 | Bayern | 99 |
7 | RheumaKai | 97 |
8 | Heimatforscher | 97 |
9 | Charles | 97 |
10 | Georg | 97 |
11 | Dietmar | 97 |
12 | GabyB | 96 |
13 | mighty_mouse | 95 |
14 | Manuela | 95 |
15 | Vollpfosten | 94 |
16 | Lumpi | 93 |
17 | Vetter | 93 |
18 | Ulrike_Pia | 93 |
19 | Paule | 92 |
20 | Kuhlmpe | 92 |
21 | RudolfD1 | 91 |
22 | Juergen | 90 |
23 | soccer09 | 90 |
24 | Tussi | 90 |
25 | WolfgangW | 90 |
26 | Alina | 90 |
27 | kalli | 89 |
28 | Hoffi | 89 |
29 | Christian | 89 |
30 | 95Max | 87 |
31 | Dieter | 87 |
32 | Wolfgang | 87 |
33 | Guni | 87 |
34 | FrankE | 87 |
35 | Felix | 87 |
36 | Tutti | 86 |
37 | Celine | 85 |
38 | Peter64 | 85 |
39 | bruegge | 84 |
40 | Horst | 84 |
41 | Ela | 84 |
42 | Nils | 83 |
43 | Raser | 82 |
44 | Afnortu95 | 82 |
45 | Borusse | 79 |
46 | Loewe | 79 |
47 | julius_rwe | 78 |
48 | Uwe | 78 |
49 | Schnubbi | 76 |
50 | didipirelli | 74 |
51 | Marion | 74 |
52 | WolfgangB | 74 |
53 | Hildegard | 73 |
54 | Thomas | 71 |
55 | Paulinho | 68 |
56 | Borussia | 68 |
Nach dem einloggen können neue Statements geschrieben werden