Tabelle auswählen: Gesamt· Hinrunde· Rückrunde· Heim· Auswärts· oder nach dem
1· 2· 3· 4· 5· 6· 7· 8· 9· 10· 11· 12· 13· 14· 15· 16· 17·
18· 19· 20· 21· 22· 23· 24· 25· 26· 27· 28· 29· 30· 31· 32· 33· 34· .Spieltag:

Tabelle nach dem 14. Spieltag:

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte
1 Bayern München 14 9 4 1 47:13 34 31
2 1. FC Union Berlin 14 8 3 3 23:16 7 27
3 SC Freiburg 14 8 3 3 21:16 5 27
4 Eintracht Frankfurt 14 8 2 4 31:23 8 26
5 RB Leipzig 14 7 4 3 28:20 8 25
6 Borussia Dortmund 14 8 1 5 23:17 6 25
7 Werder Bremen 14 6 3 5 24:25 -1 21
8 VfL Wolfsburg 14 5 5 4 22:19 3 20
9 Borussia Mönchengladbach 14 5 4 5 24:22 2 19
10 TSG Hoffenheim 14 5 3 6 21:20 1 18
11 1. FSV Mainz 05 14 5 3 6 18:23 -5 18
12 1. FC Köln 14 4 5 5 21:27 -6 17
13 Bayer 04 Leverkusen 14 4 3 7 23:26 -3 15
14 FC Augsburg 14 4 3 7 18:25 -7 15
15 VfB Stuttgart 14 3 5 6 18:25 -7 14
16 Hertha BSC 14 2 5 7 17:22 -5 11
17 VfL Bochum 14 3 1 10 13:36 -23 10
18 FC Schalke 04 14 2 3 9 13:30 -17 9

Tabelle ohne Gewähr

Zurück