Tabelle auswählen: Gesamt· Hinrunde· Rückrunde· Heim· Auswärts· oder nach dem
1· 2· 3· 4· 5· 6· 7· 8· 9· 10· 11· 12· 13· 14· 15· 16· 17·
18· 19· 20· 21· 22· 23· 24· 25· 26· 27· 28· 29· 30· .Spieltag:

Tabelle nach dem 14. Spieltag:

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte
1 Bayer 04 Leverkusen 14 11 3 0 39:12 27 36
2 Bayern München 14 11 2 1 45:14 31 35
3 VfB Stuttgart 14 10 1 3 34:16 18 31
4 RB Leipzig 14 9 2 3 34:15 19 29
5 Borussia Dortmund 14 7 4 3 28:23 5 25
6 TSG Hoffenheim 14 7 2 5 28:24 4 23
7 Eintracht Frankfurt 14 5 6 3 24:16 8 21
8 SC Freiburg 14 6 3 5 17:23 -6 21
9 FC Augsburg 14 4 5 5 23:27 -4 17
10 Borussia Mönchengladbach 14 4 4 6 28:31 -3 16
11 VfL Wolfsburg 14 5 1 8 18:25 -7 16
12 Werder Bremen 14 4 2 8 20:27 -7 14
13 1. FC Heidenheim 14 4 2 8 21:30 -9 14
14 VfL Bochum 14 2 7 5 15:29 -14 13
15 1. FC Union Berlin 14 3 1 10 15:29 -14 10
16 1. FC Köln 14 2 4 8 10:24 -14 10
17 1. FSV Mainz 05 14 1 6 7 12:26 -14 9
18 SV Darmstadt 98 14 2 3 9 17:37 -20 9

Tabelle ohne Gewähr

Zurück