Tabelle auswählen: Gesamt· Hinrunde· Rückrunde· Heim· Auswärts· oder nach dem
1· 2· 3· 4· 5· 6· 7· 8· 9· 10· 11· 12· 13· 14· 15· 16· 17·
18· 19· 20· 21· 22· 23· 24· 25· 26· 27· 28· 29· 30· 31· .Spieltag:

Tabelle nach der Rückrunde:

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte
1 Bayer 04 Leverkusen 14 11 3 0 30:10 20 36
2 VfB Stuttgart 14 9 3 2 32:16 16 30
3 RB Leipzig 14 9 2 3 35:17 18 29
4 Borussia Dortmund 14 8 3 3 26:14 12 27
5 Bayern München 14 8 1 5 36:23 13 25
6 FC Augsburg 14 6 3 5 24:20 4 21
7 Werder Bremen 14 6 2 6 17:19 -2 20
8 Eintracht Frankfurt 14 4 6 4 20:22 -2 18
9 1. FSV Mainz 05 14 4 5 5 18:20 -2 17
10 1. FC Heidenheim 14 3 7 4 18:19 -1 16
11 1. FC Union Berlin 14 4 4 6 9:18 -9 16
12 TSG Hoffenheim 14 4 3 7 23:30 -7 15
13 SC Freiburg 14 4 3 7 22:29 -7 15
14 VfL Wolfsburg 14 3 5 6 16:23 -7 14
15 VfL Bochum 14 3 4 7 18:28 -10 13
16 Borussia Mönchengladbach 14 2 6 6 19:24 -5 12
17 1. FC Köln 14 2 6 6 13:25 -12 12
18 SV Darmstadt 98 14 1 4 9 10:29 -19 7

Tabelle ohne Gewähr

Zurück