Tabelle auswählen: Gesamt· Hinrunde· Rückrunde· Heim· Auswärts· oder nach dem
1· 2· 3· 4· 5· 6· 7· 8· 9· 10· 11· 12· 13· 14· 15· 16· 17·
18· 19· 20· 21· 22· 23· 24· 25· 26· 27· 28· 29· 30· 31· .Spieltag:

Aktuelle Tabelle:

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte
1 Bayer 04 Leverkusen 31 25 6 0 77:22 55 81
2 Bayern München 31 22 3 6 89:38 51 69
3 VfB Stuttgart 31 20 4 7 70:38 32 64
4 RB Leipzig 31 19 5 7 73:35 38 62
5 Borussia Dortmund 31 16 9 6 59:39 20 57
6 Eintracht Frankfurt 31 11 12 8 47:42 5 45
7 SC Freiburg 31 11 7 13 43:55 -12 40
8 FC Augsburg 31 10 9 12 48:52 -4 39
9 TSG Hoffenheim 31 11 6 14 55:63 -8 39
10 1. FC Heidenheim 31 9 10 12 44:52 -8 37
11 Werder Bremen 31 10 7 14 41:50 -9 37
12 VfL Wolfsburg 31 9 7 15 37:51 -14 34
13 Borussia Mönchengladbach 31 7 11 13 53:60 -7 32
14 1. FC Union Berlin 31 8 6 17 26:50 -24 30
15 VfL Bochum 31 6 12 13 37:62 -25 30
16 1. FSV Mainz 05 31 5 13 13 32:49 -17 28
17 1. FC Köln 31 4 11 16 24:54 -30 23
18 SV Darmstadt 98 31 3 8 20 30:73 -43 17

Tabelle ohne Gewähr

Zurück