Tabelle auswählen: Gesamt· Hinrunde· Rückrunde· Heim· Auswärts· oder nach dem
1· 2· 3· 4· 5· 6· 7· 8· 9· 10· 11· 12· 13· 14· 15· 16· 17·
18· 19· 20· 21· 22· 23· 24· 25· 26· 27· 28· 29· 30· 31· .Spieltag:

Tabelle nach dem 8. Spieltag:

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte
1 Bayer 04 Leverkusen 8 7 1 0 25:7 18 22
2 VfB Stuttgart 8 7 0 1 25:8 17 21
3 Bayern München 8 6 2 0 26:7 19 20
4 Borussia Dortmund 8 6 2 0 17:8 9 20
5 RB Leipzig 8 5 2 1 19:7 12 17
6 TSG Hoffenheim 8 5 0 3 17:14 3 15
7 Eintracht Frankfurt 8 3 4 1 9:6 3 13
8 SC Freiburg 8 4 1 3 9:14 -5 13
9 VfL Wolfsburg 8 4 0 4 11:11 0 12
10 FC Augsburg 8 2 2 4 15:19 -4 8
11 1. FC Heidenheim 8 2 1 5 12:20 -8 7
12 SV Darmstadt 98 8 2 1 5 13:22 -9 7
13 Borussia Mönchengladbach 8 1 3 4 14:19 -5 6
14 Werder Bremen 8 2 0 6 12:18 -6 6
15 1. FC Union Berlin 8 2 0 6 11:17 -6 6
16 1. FC Köln 8 1 1 6 7:15 -8 4
17 VfL Bochum 8 0 4 4 6:21 -15 4
18 1. FSV Mainz 05 8 0 2 6 7:22 -15 2

Tabelle ohne Gewähr

Zurück