Tabelle auswählen: Gesamt· Hinrunde· Rückrunde· Heim· Auswärts· oder nach dem
1· 2· 3· 4· 5· 6· 7· 8· 9· 10· 11· 12· 13· 14· 15· 16· 17·
18· 19· 20· 21· 22· 23· 24· 25· 26· 27· 28· 29· 30· 31· .Spieltag:

Tabelle nach dem 27. Spieltag:

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte
1 Bayer 04 Leverkusen 27 23 4 0 68:19 49 73
2 Bayern München 27 19 3 5 78:33 45 60
3 VfB Stuttgart 27 18 3 6 63:34 29 57
4 Borussia Dortmund 27 15 8 4 55:32 23 53
5 RB Leipzig 27 15 5 7 60:32 28 50
6 Eintracht Frankfurt 27 10 11 6 42:35 7 41
7 FC Augsburg 27 9 9 9 44:43 1 36
8 SC Freiburg 27 10 6 11 39:48 -9 36
9 TSG Hoffenheim 27 9 6 12 45:52 -7 33
10 Werder Bremen 27 8 6 13 35:43 -8 30
11 1. FC Heidenheim 27 7 9 11 38:47 -9 30
12 1. FC Union Berlin 27 8 5 14 25:42 -17 29
13 Borussia Mönchengladbach 27 6 10 11 46:53 -7 28
14 VfL Wolfsburg 27 7 7 13 33:44 -11 28
15 VfL Bochum 27 5 11 11 32:56 -24 26
16 1. FSV Mainz 05 27 3 11 13 22:46 -24 20
17 1. FC Köln 27 3 10 14 21:48 -27 19
18 SV Darmstadt 98 27 2 8 17 28:67 -39 14

Tabelle ohne Gewähr

Zurück