Tabelle auswählen: Gesamt· Hinrunde· Rückrunde· Heim· Auswärts· oder nach dem
1· 2· 3· 4· 5· 6· 7· 8· 9· 10· 11· 12· 13· 14· 15· 16· 17·
18· 19· 20· 21· 22· 23· 24· 25· 26· 27· 28· 29· 30· 31· .Spieltag:

Tabelle nach dem 25. Spieltag:

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte
1 Bayer 04 Leverkusen 25 21 4 0 63:16 47 67
2 Bayern München 25 18 3 4 73:29 44 57
3 VfB Stuttgart 25 17 2 6 57:31 26 53
4 Borussia Dortmund 25 13 8 4 50:31 19 47
5 RB Leipzig 25 14 4 7 55:31 24 46
6 Eintracht Frankfurt 25 10 10 5 41:32 9 40
7 TSG Hoffenheim 25 9 6 10 44:47 -3 33
8 SC Freiburg 25 9 6 10 34:45 -11 33
9 FC Augsburg 25 8 8 9 40:41 -1 32
10 Werder Bremen 25 8 6 11 34:39 -5 30
11 1. FC Heidenheim 25 7 7 11 34:43 -9 28
12 Borussia Mönchengladbach 25 6 9 10 45:49 -4 27
13 VfL Wolfsburg 25 6 7 12 30:41 -11 25
14 1. FC Union Berlin 25 7 4 14 23:41 -18 25
15 VfL Bochum 25 5 10 10 30:52 -22 25
16 1. FC Köln 25 3 9 13 19:42 -23 18
17 1. FSV Mainz 05 25 2 10 13 20:46 -26 16
18 SV Darmstadt 98 25 2 7 16 24:60 -36 13

Tabelle ohne Gewähr

Zurück