Tabelle auswählen: Gesamt· Hinrunde· Rückrunde· Heim· Auswärts· oder nach dem
1· 2· 3· 4· 5· 6· 7· 8· 9· 10· 11· 12· 13· 14· 15· 16· 17·
18· 19· 20· 21· 22· 23· 24· 25· 26· 27· 28· 29· 30· 31· .Spieltag:

Tabelle nach dem 24. Spieltag:

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte
1 Bayer 04 Leverkusen 24 20 4 0 61:16 45 64
2 Bayern München 24 17 3 4 65:28 37 54
3 VfB Stuttgart 24 16 2 6 55:31 24 50
4 Borussia Dortmund 24 12 8 4 48:30 18 44
5 RB Leipzig 24 13 4 7 53:31 22 43
6 Eintracht Frankfurt 24 9 10 5 38:31 7 37
7 TSG Hoffenheim 24 9 6 9 43:44 -1 33
8 Werder Bremen 24 8 6 10 33:37 -4 30
9 SC Freiburg 24 8 6 10 32:44 -12 30
10 FC Augsburg 24 7 8 9 39:41 -2 29
11 1. FC Heidenheim 24 7 7 10 34:42 -8 28
12 Borussia Mönchengladbach 24 6 8 10 42:46 -4 26
13 VfL Wolfsburg 24 6 7 11 30:39 -9 25
14 1. FC Union Berlin 24 7 4 13 23:39 -16 25
15 VfL Bochum 24 5 10 9 29:50 -21 25
16 1. FC Köln 24 3 8 13 16:39 -23 17
17 1. FSV Mainz 05 24 2 10 12 19:38 -19 16
18 SV Darmstadt 98 24 2 7 15 24:58 -34 13

Tabelle ohne Gewähr

Zurück