Tabelle auswählen: Gesamt· Hinrunde· Rückrunde· Heim· Auswärts· oder nach dem
1· 2· 3· 4· 5· 6· 7· 8· 9· 10· 11· 12· 13· 14· 15· 16· 17·
18· 19· 20· 21· 22· 23· 24· 25· 26· 27· 28· 29· 30· 31· .Spieltag:

Tabelle nach dem 2. Spieltag:

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte
1 1. FC Union Berlin 2 2 0 0 8:2 6 6
2 Bayern München 2 2 0 0 7:1 6 6
3 Bayer 04 Leverkusen 2 2 0 0 6:2 4 6
4 VfL Wolfsburg 2 2 0 0 4:1 3 6
5 SC Freiburg 2 2 0 0 3:1 2 6
6 Eintracht Frankfurt 2 1 1 0 2:1 1 4
7 Borussia Dortmund 2 1 1 0 2:1 1 4
8 RB Leipzig 2 1 0 1 7:4 3 3
9 VfB Stuttgart 2 1 0 1 6:5 1 3
10 TSG Hoffenheim 2 1 0 1 4:4 0 3
11 FC Augsburg 2 0 1 1 5:7 -2 1
12 Borussia Mönchengladbach 2 0 1 1 4:7 -3 1
13 1. FSV Mainz 05 2 0 1 1 2:5 -3 1
14 VfL Bochum 2 0 1 1 1:6 -5 1
15 1. FC Köln 2 0 0 2 1:3 -2 0
16 1. FC Heidenheim 2 0 0 2 2:5 -3 0
17 SV Darmstadt 98 2 0 0 2 1:5 -4 0
18 Werder Bremen 2 0 0 2 0:5 -5 0

Tabelle ohne Gewähr

Zurück