Tabelle auswählen: Gesamt· Hinrunde· Rückrunde· Heim· Auswärts· oder nach dem
1· 2· 3· 4· 5· 6· 7· 8· 9· 10· 11· 12· 13· 14· 15· 16· 17·
18· 19· 20· 21· 22· 23· 24· 25· 26· 27· 28· 29· 30· 31· .Spieltag:

Tabelle nach dem 15. Spieltag:

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte
1 Bayer 04 Leverkusen 15 12 3 0 42:12 30 39
2 Bayern München 15 12 2 1 48:14 34 38
3 RB Leipzig 15 10 2 3 37:16 21 32
4 VfB Stuttgart 15 10 1 4 34:19 15 31
5 Borussia Dortmund 15 7 5 3 29:24 5 26
6 SC Freiburg 15 7 3 5 19:23 -4 24
7 TSG Hoffenheim 15 7 2 6 29:27 2 23
8 Eintracht Frankfurt 15 5 6 4 24:19 5 21
9 VfL Wolfsburg 15 6 1 8 19:25 -6 19
10 FC Augsburg 15 4 6 5 24:28 -4 18
11 Borussia Mönchengladbach 15 4 5 6 30:33 -3 17
12 1. FC Heidenheim 15 5 2 8 22:30 -8 17
13 VfL Bochum 15 3 7 5 18:29 -11 16
14 Werder Bremen 15 4 3 8 22:29 -7 15
15 1. FC Köln 15 2 4 9 10:26 -16 10
16 1. FC Union Berlin 15 3 1 11 15:32 -17 10
17 1. FSV Mainz 05 15 1 6 8 12:27 -15 9
18 SV Darmstadt 98 15 2 3 10 17:38 -21 9

Tabelle ohne Gewähr

Zurück