Tabelle auswählen: Gesamt· Hinrunde· Rückrunde· Heim· Auswärts· oder nach dem
1· 2· 3· 4· 5· 6· 7· 8· 9· 10· 11· 12· 13· 14· 15· 16· 17·
18· 19· 20· 21· 22· 23· 24· 25· 26· 27· 28· 29· 30· 31· .Spieltag:

Tabelle nach dem 12. Spieltag:

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte
1 Bayer 04 Leverkusen 12 11 1 0 37:10 27 34
2 Bayern München 12 10 2 0 43:9 34 32
3 VfB Stuttgart 12 9 0 3 31:15 16 27
4 Borussia Dortmund 12 7 3 2 25:19 6 24
5 RB Leipzig 12 7 2 3 29:12 17 23
6 TSG Hoffenheim 12 6 2 4 24:21 3 20
7 Eintracht Frankfurt 12 4 6 2 18:13 5 18
8 VfL Wolfsburg 12 5 1 6 17:21 -4 16
9 SC Freiburg 12 4 3 5 15:23 -8 15
10 FC Augsburg 12 3 5 4 21:24 -3 14
11 Borussia Mönchengladbach 12 3 4 5 25:27 -2 13
12 Werder Bremen 12 3 2 7 18:25 -7 11
13 1. FC Heidenheim 12 3 2 7 17:26 -9 11
14 VfL Bochum 12 1 7 4 11:25 -14 10
15 SV Darmstadt 98 12 2 3 7 15:33 -18 9
16 1. FSV Mainz 05 12 1 5 6 12:25 -13 8
17 1. FC Union Berlin 12 2 1 9 12:27 -15 7
18 1. FC Köln 12 1 3 8 9:24 -15 6

Tabelle ohne Gewähr

Zurück